資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4001 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
4002 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
4003 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
4004 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
4005 | 89183299 | 仁祥開發股份有限公司 |
4006 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
4007 | 89184038 | 日峰科技股份有限公司 |
4008 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
4009 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
4010 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
4011 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
4012 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
4013 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
4014 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
4015 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
4016 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
4017 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
4018 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
4019 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
4020 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
4021 | 89191024 | 睿思洛科技顧問股份有限公司 |
4022 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
4023 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
4024 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
4025 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
4026 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
4027 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
4028 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
4029 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
4030 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
4031 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
4032 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
4033 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
4034 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
4035 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
4036 | 89285541 | 品三馫國際生技股份有限公司 |
4037 | 89287843 | 久瑩股份有限公司 |
4038 | 89287858 | 沅馨開發股份有限公司 |
4039 | 89331496 | 福鼎投資興業股份有限公司 |
4040 | 89331545 | 福致投資開發股份有限公司 |
4041 | 89339151 | 進旌工業股份有限公司 |
4042 | 89366620 | 植森開發股份有限公司 |
4043 | 89401788 | 加州投資股份有限公司 |
4044 | 89404758 | 威皇國際實業股份有限公司 |
4045 | 89404960 | 宇啓國際實業股份有限公司 |
4046 | 89463334 | 統懋投資股份有限公司 |
4047 | 89463398 | 兩儀投資股份有限公司 |
4048 | 89472447 | 天富投資事業股份有限公司 |
4049 | 89480880 | 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 |
4050 | 89509042 | 眾鴻貿易股份有限公司 |
[First / Previous] 79, 80, <81>, 82, 83 [ Next / Last] Total: |