資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3851 | 70356756 | 子佳國際股份有限公司 |
| 3852 | 70377703 | 派帝娜實業股份有限公司 |
| 3853 | 70388878 | 統和資訊國際股份有限公司 |
| 3854 | 70406469 | 高徵實業股份有限公司 |
| 3855 | 70408282 | 泰穎投資股份有限公司 |
| 3856 | 70410098 | 福訊投資股份有限公司 |
| 3857 | 70423615 | 順泰發實業股份有限公司 |
| 3858 | 70429224 | 新峰興業股份有限公司 |
| 3859 | 70443062 | 英洲工程股份有限公司 |
| 3860 | 70451837 | 環球國際驗證股份有限公司 |
| 3861 | 70457298 | 浤菖生技股份有限公司 |
| 3862 | 70466183 | 薇亭投資股份有限公司 |
| 3863 | 70469490 | 如岳企業股份有限公司 |
| 3864 | 70513524 | 義橋不銹鋼股份有限公司 |
| 3865 | 70522489 | 華菱開發股份有限公司 |
| 3866 | 70577189 | 尚道文化股份有限公司 |
| 3867 | 70610217 | 立寬實業股份有限公司 |
| 3868 | 70611010 | 寶慶營造股份有限公司 |
| 3869 | 70611264 | 玉峰美術印刷股份有限公司 |
| 3870 | 70612278 | 璋慶股份有限公司 |
| 3871 | 70613473 | 福群機電工程股份有限公司 |
| 3872 | 70617605 | 慶曄投資股份有限公司 |
| 3873 | 70627075 | 澤懋投資股份有限公司 |
| 3874 | 70627189 | 永瑞投資股份有限公司 |
| 3875 | 70627195 | 賜譽投資股份有限公司 |
| 3876 | 70630311 | 宗和食品股份有限公司 |
| 3877 | 70663760 | 武義投資股份有限公司 |
| 3878 | 70670805 | 啓宇營造工程股份有限公司 |
| 3879 | 70672064 | 威翰投資股份有限公司 |
| 3880 | 70681303 | 新都興資訊股份有限公司 |
| 3881 | 70699269 | 辰揮企業股份有限公司 |
| 3882 | 70716703 | 效高崗企業股份有限公司 |
| 3883 | 70736855 | 鑫本系統控制股份有限公司 |
| 3884 | 70743573 | 裕大投資股份有限公司 |
| 3885 | 70832386 | 銓遠投資股份有限公司 |
| 3886 | 70844778 | 梅居股份有限公司 |
| 3887 | 70847769 | 群康投資股份有限公司 |
| 3888 | 73631659 | 玖成企業股份有限公司 |
| 3889 | 74283138 | 港寶工業股份有限公司 |
| 3890 | 74709866 | 佳寶樹脂股份有限公司 |
| 3891 | 74720139 | 華寶樹脂化學工廠股份有限公司 |
| 3892 | 75419560 | 振成塑膠工業股份有限公司 |
| 3893 | 75577912 | 楠木企業股份有限公司 |
| 3894 | 75934475 | 聯東金屬股份有限公司 |
| 3895 | 75934685 | 健統實業股份有限公司 |
| 3896 | 75943559 | 重盈陽成工業股份有限公司 |
| 3897 | 75958291 | 禾耕企業股份有限公司 |
| 3898 | 75969430 | 桐銘股份有限公司 |
| 3899 | 76484547 | 成機工業股份有限公司 |
| 3900 | 79854678 | 大立國際實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 76, 77, <78>, 79, 80 [ Next / Last] Total: |