資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5001 | 83514309 | 優比思科技股份有限公司 |
| 5002 | 83515861 | 藍鵲城邦股份有限公司 |
| 5003 | 83516101 | 新合茂建設股份有限公司 |
| 5004 | 83516144 | 普肯精密化學股份有限公司 |
| 5005 | 83516290 | 臺灣消費管理顧問股份有限公司 |
| 5006 | 83516539 | 鉅汲股份有限公司 |
| 5007 | 83516566 | 太昊心源生技股份有限公司 |
| 5008 | 83518255 | 台灣先進人工智慧股份有限公司 |
| 5009 | 83520702 | 三一九巷文創空間規劃股份有限公司 |
| 5010 | 83521322 | 聯新運醫股份有限公司 |
| 5011 | 83523216 | 詹姆斯科技顧問股份有限公司 |
| 5012 | 83527509 | 大慶健康事業股份有限公司 |
| 5013 | 83529871 | 生命圓舞曲股份有限公司 |
| 5014 | 83529984 | 強柏投資股份有限公司 |
| 5015 | 83530737 | 台灣捷爾東旅館管理顧問股份有限公司 |
| 5016 | 83531525 | 有鳴股份有限公司 |
| 5017 | 83532117 | 聯合美膚股份有限公司 |
| 5018 | 83532496 | 臺灣海事工程股份有限公司 |
| 5019 | 83536330 | 安足股份有限公司 |
| 5020 | 83536514 | 新學研投資股份有限公司 |
| 5021 | 83537345 | 德祥投資股份有限公司 |
| 5022 | 83537400 | 泓昱開發股份有限公司 |
| 5023 | 83537648 | 星媒體數位設計股份有限公司 |
| 5024 | 83539809 | 創士豪國際股份有限公司 |
| 5025 | 83540411 | 謙義開發建設股份有限公司 |
| 5026 | 83540849 | 彤顏生醫股份有限公司 |
| 5027 | 83541381 | 伊豆投資股份有限公司 |
| 5028 | 83541474 | 德炘投資股份有限公司 |
| 5029 | 83541925 | 八一股份有限公司 |
| 5030 | 83542229 | 超越無限股份有限公司 |
| 5031 | 83543022 | 布達爾國際股份有限公司 |
| 5032 | 83543276 | 芙好樂活股份有限公司 |
| 5033 | 83543389 | 丞芮化妝品股份有限公司 |
| 5034 | 83544140 | 裕永投資股份有限公司 |
| 5035 | 83544633 | 種田少年股份有限公司 |
| 5036 | 83546935 | 宇通科技股份有限公司 |
| 5037 | 83547006 | 上好社會企業股份有限公司 |
| 5038 | 83548342 | 晨星國際投資股份有限公司 |
| 5039 | 83549638 | 橡園投資股份有限公司 |
| 5040 | 83550141 | 衍選餐飲股份有限公司 |
| 5041 | 83550183 | 鎂迪生醫股份有限公司 |
| 5042 | 83550851 | 詭計空間股份有限公司 |
| 5043 | 83550873 | 新思維智能股份有限公司 |
| 5044 | 83551182 | 智能耳聰科技股份有限公司 |
| 5045 | 83553082 | 一一一生技企業股份有限公司 |
| 5046 | 83554619 | 冠和柒投資股份有限公司 |
| 5047 | 83554701 | 冠和貳投資股份有限公司 |
| 5048 | 83555005 | 瑞德聯合股份有限公司 |
| 5049 | 83555075 | 賀桃投資控股股份有限公司 |
| 5050 | 83555568 | 新昇瑞生技股份有限公司 |
| [First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |