資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5051 | 90882594 | 安善投資股份有限公司 |
5052 | 90882617 | 安綺投資股份有限公司 |
5053 | 90884376 | 上城國際股份有限公司 |
5054 | 90885121 | 益宏國際企業股份有限公司 |
5055 | 90885781 | 合佳興企業股份有限公司 |
5056 | 90886395 | 台勁陽科技股份有限公司 |
5057 | 90886487 | 貓貓老師貿易股份有限公司 |
5058 | 90888534 | 日與夜音樂股份有限公司 |
5059 | 90889034 | 威康資本股份有限公司 |
5060 | 90889800 | 麗馥佳生物科技股份有限公司 |
5061 | 90891910 | 德鼎樞紐智權股份有限公司 |
5062 | 90892066 | 共創立股份有限公司 |
5063 | 90892381 | 宜陞建設開發股份有限公司 |
5064 | 90894114 | 浩欣實業股份有限公司 |
5065 | 90894509 | 翼羽娛樂股份有限公司 |
5066 | 90895009 | 攸詩覓股份有限公司 |
5067 | 90896149 | 萬陽控股股份有限公司 |
5068 | 90896345 | 卓沛投資股份有限公司 |
5069 | 90896372 | 允全實業股份有限公司 |
5070 | 90896801 | 百川廣告股份有限公司 |
5071 | 90897891 | 法可夢資訊科技股份有限公司 |
5072 | 90898603 | 天樂善事業股份有限公司 |
5073 | 90899286 | 集合家股份有限公司 |
5074 | 90899743 | 誠睿資產股份有限公司 |
5075 | 90899808 | 永暉控股股份有限公司 |
5076 | 90978726 | 長富國際投資股份有限公司 |
5077 | 90983404 | 創恩實業股份有限公司 |
5078 | 90988506 | 飛宏營造股份有限公司 |
5079 | 91000583 | 百美貼台灣膠膜製造股份有限公司 |
5080 | 91000839 | 山中旺旺股份有限公司 |
5081 | 91002576 | 艾樂資訊股份有限公司 |
5082 | 91003499 | 賦能生醫科技股份有限公司 |
5083 | 91003548 | 聚祿國際貿易股份有限公司 |
5084 | 91004841 | 好的事情股份有限公司 |
5085 | 91008425 | 立大資產管理股份有限公司 |
5086 | 91008699 | 亦頂股份有限公司 |
5087 | 91010999 | 睦凱股份有限公司 |
5088 | 91011408 | 睦創股份有限公司 |
5089 | 91011456 | 睦特股份有限公司 |
5090 | 91012384 | 呂氏開發投資股份有限公司 |
5091 | 91012390 | 雙西創意股份有限公司 |
5092 | 91013784 | 展瑞開發建設股份有限公司 |
5093 | 91014329 | 照熒科技股份有限公司 |
5094 | 91014926 | 仲方財務顧問股份有限公司 |
5095 | 91015468 | 炎朔建設股份有限公司 |
5096 | 91016190 | 國創半導體股份有限公司 |
5097 | 91016895 | 達裕豐創投資股份有限公司 |
5098 | 91017037 | 朋德投資股份有限公司 |
5099 | 91017698 | 富蘭克林金融科技股份有限公司 |
5100 | 91017711 | 助人社企股份有限公司 |
[First / Previous] 100, 101, <102>, 103, 104 [ Next / Last] Total: |