資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
501 | 23183190 | 雄鷄企業股份有限公司 |
502 | 23186529 | 聯懿金屬股份有限公司 |
503 | 23201198 | 易宏熱鍍鋅工業股份有限公司 |
504 | 23208565 | 四二電子股份有限公司 |
505 | 23218819 | 中麟建設股份有限公司 |
506 | 23222010 | 遠洋投資股份有限公司 |
507 | 23237787 | 維霖鋼鐵管股份有限公司 |
508 | 23241826 | 碩譽電機股份有限公司 |
509 | 23258585 | 玉雪股份有限公司 |
510 | 23271102 | 嘉綸實業股份有限公司 |
511 | 23347308 | 達茂營造股份有限公司 |
512 | 23380930 | 源昱實業股份有限公司 |
513 | 23381635 | 三普環境分析股份有限公司 |
514 | 23388383 | 博展營造開發股份有限公司 |
515 | 23417710 | 遠隆開發股份有限公司 |
516 | 23435442 | 信加實業股份有限公司 |
517 | 23455946 | 鈺豐貿易股份有限公司 |
518 | 23469126 | 泰霖投資股份有限公司 |
519 | 23472564 | 啟伸投資股份有限公司 |
520 | 23515661 | 佳鈦工業股份有限公司 |
521 | 23568343 | 凌群開發股份有限公司 |
522 | 23578757 | 鈺傑自動控制股份有限公司 |
523 | 23593217 | 龍騰文化事業股份有限公司 |
524 | 23635912 | 亙祥實業股份有限公司 |
525 | 23636573 | 大緯投資企業股份有限公司 |
526 | 23639656 | 昇陵開發股份有限公司 |
527 | 23639749 | 國晴投資股份有限公司 |
528 | 23666055 | 護民企業股份有限公司 |
529 | 23708082 | 聯府塑膠股份有限公司 |
530 | 23712868 | 耿舜企業股份有限公司 |
531 | 23733940 | 吉鴻電子股份有限公司 |
532 | 23742666 | 達而特企業股份有限公司 |
533 | 23822387 | 大威國際實業股份有限公司 |
534 | 23824110 | 和泳投資股份有限公司 |
535 | 23830534 | 榮勝股份有限公司 |
536 | 23850051 | 于政利股份有限公司 |
537 | 23867594 | 立督科技股份有限公司 |
538 | 23874434 | 遠東鈦金科技股份有限公司 |
539 | 23930317 | 茂實股份有限公司 |
540 | 23950072 | 厚達電業股份有限公司 |
541 | 23968994 | 全仕通實業股份有限公司 |
542 | 23991881 | 僑力化工股份有限公司 |
543 | 24021407 | 台灣太陽誘電股份有限公司 |
544 | 24213030 | 玖泰豐股份有限公司 |
545 | 24227338 | 中材國際股份有限公司 |
546 | 24230761 | 瀚草影視文化事業股份有限公司 |
547 | 24230853 | 竹琦食品股份有限公司 |
548 | 24231240 | 江記永安囍餅股份有限公司 |
549 | 24234507 | 遠信工程股份有限公司 |
550 | 24239720 | 光樺科技股份有限公司 |
[First / Previous] 9, 10, <11>, 12, 13 [ Next / Last] Total: |