資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7151 | 95456654 | 予瑪股份有限公司 |
| 7152 | 95458631 | 蝴蝶股份有限公司 |
| 7153 | 95459131 | 麟灝股份有限公司 |
| 7154 | 95460427 | 珩石資本股份有限公司 |
| 7155 | 95461002 | 詠睦股份有限公司 |
| 7156 | 95461621 | 翊菲吉祥股份有限公司 |
| 7157 | 95462656 | 兆泓綠能股份有限公司 |
| 7158 | 95466392 | 秀尚娛樂股份有限公司 |
| 7159 | 95466858 | 飛躍學股份有限公司 |
| 7160 | 95466914 | 昊域股份有限公司 |
| 7161 | 95467174 | 韻藏企業股份有限公司 |
| 7162 | 95467580 | 寶盈興業股份有限公司 |
| 7163 | 95467998 | 台灣電化材料股份有限公司 |
| 7164 | 95468602 | 譽恩股份有限公司 |
| 7165 | 95468856 | 言吾股份有限公司 |
| 7166 | 95469102 | 蒔器股份有限公司 |
| 7167 | 95469503 | 里奧東方股份有限公司 |
| 7168 | 95470240 | 孵蛋股份有限公司 |
| 7169 | 95470608 | 奕品投資股份有限公司 |
| 7170 | 95470620 | 建松投資股份有限公司 |
| 7171 | 95471254 | 恆綠坊股份有限公司 |
| 7172 | 95472063 | 沛樂國際股份有限公司 |
| 7173 | 95472303 | 菘泰股份有限公司 |
| 7174 | 95476011 | 威拓精密科技股份有限公司 |
| 7175 | 95477010 | 明倫墅股份有限公司 |
| 7176 | 95477341 | 宸紘實業股份有限公司 |
| 7177 | 95477980 | 胤寶實業股份有限公司 |
| 7178 | 95478094 | 馥悅國際股份有限公司 |
| 7179 | 95478670 | 旭海資產管理股份有限公司 |
| 7180 | 95478897 | 智鎰智能科技股份有限公司 |
| 7181 | 95479066 | 裕齊投資股份有限公司 |
| 7182 | 95479468 | 惠杉投資股份有限公司 |
| 7183 | 95479615 | 金禾豐投資股份有限公司 |
| 7184 | 95481470 | 珼思勒國際股份有限公司 |
| 7185 | 95482533 | 昌岳投資股份有限公司 |
| 7186 | 95482631 | 晁昇量化資本股份有限公司 |
| 7187 | 95483408 | 頂石策略股份有限公司 |
| 7188 | 95483483 | 一洋系統科技股份有限公司 |
| 7189 | 95484912 | 足泰股份有限公司 |
| 7190 | 95485124 | 達富資產股份有限公司 |
| 7191 | 95486778 | 勤一投資股份有限公司 |
| 7192 | 95486783 | 昶漾股份有限公司 |
| 7193 | 95487002 | 新合貿易股份有限公司 |
| 7194 | 95487208 | 志佳投資股份有限公司 |
| 7195 | 95487707 | 澄義投資股份有限公司 |
| 7196 | 95488945 | 大磚賣家股份有限公司 |
| 7197 | 95489796 | 舜賢投資股份有限公司 |
| 7198 | 95491266 | 榮匯股份有限公司 |
| 7199 | 95492666 | 逸騰國際企業股份有限公司 |
| 7200 | 95492949 | 康禹股份有限公司 |
| [First / Previous] 142, 143, <144>, 145, 146 [ Next / Last] Total: |