資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4151 | 80181427 | 茂騰投資股份有限公司 |
| 4152 | 80183142 | 恆聚投資股份有限公司 |
| 4153 | 80185514 | 仁方國際股份有限公司 |
| 4154 | 80207159 | 鉅陞精機股份有限公司 |
| 4155 | 80212337 | 展新營造股份有限公司 |
| 4156 | 80230497 | 城宏玻璃股份有限公司 |
| 4157 | 80231714 | 春耕不動產經紀股份有限公司 |
| 4158 | 80249051 | 成碩國際股份有限公司 |
| 4159 | 80278013 | 真禾機電股份有限公司 |
| 4160 | 80281848 | 亞太生活開發股份有限公司 |
| 4161 | 80286386 | 盈寶企業股份有限公司 |
| 4162 | 80301751 | 泰虹投資股份有限公司 |
| 4163 | 80368921 | 瀚光泰建設股份有限公司 |
| 4164 | 80383768 | 寶大水電工程股份有限公司 |
| 4165 | 80387069 | 富葳工程股份有限公司 |
| 4166 | 80393421 | 遠立宏股份有限公司 |
| 4167 | 80393914 | 好山實業股份有限公司 |
| 4168 | 80426577 | 長泰檢驗科技股份有限公司 |
| 4169 | 80429413 | 榮勝鋼鐵股份有限公司 |
| 4170 | 80445700 | 日盛牛肉股份有限公司 |
| 4171 | 80467653 | 丞風塑膠企業股份有限公司 |
| 4172 | 80473803 | 崇越建設股份有限公司 |
| 4173 | 80488691 | 慶倫投資股份有限公司 |
| 4174 | 80530255 | 富翔資產管理股份有限公司 |
| 4175 | 80534695 | 凌揚實業股份有限公司 |
| 4176 | 80582035 | 馥漫企業股份有限公司 |
| 4177 | 80594709 | 亞利森貿易股份有限公司 |
| 4178 | 80602969 | 南投縣農產貿易股份有限公司 |
| 4179 | 80605945 | 高柏科技股份有限公司 |
| 4180 | 80618821 | 鉅工國際股份有限公司 |
| 4181 | 80644980 | 金澤工業股份有限公司 |
| 4182 | 80668286 | 台圓石股份有限公司 |
| 4183 | 80690273 | 鼎昇智慧科技股份有限公司 |
| 4184 | 80690626 | 振稚投資股份有限公司 |
| 4185 | 80692005 | 兆崴管理顧問股份有限公司 |
| 4186 | 80697472 | 新霖開發股份有限公司 |
| 4187 | 80705607 | 展悅投資股份有限公司 |
| 4188 | 80709998 | 維鴻投資股份有限公司 |
| 4189 | 80718899 | 尊揚生化科技股份有限公司 |
| 4190 | 80729869 | 微錡精機股份有限公司 |
| 4191 | 80731416 | 名揚健康股份有限公司 |
| 4192 | 80748937 | 瑞興工業股份有限公司 |
| 4193 | 81037885 | 同聲企業股份有限公司 |
| 4194 | 81079723 | 龍畿企業股份有限公司 |
| 4195 | 81097362 | 塑友企業股份有限公司 |
| 4196 | 81195223 | 毓斌實業股份有限公司 |
| 4197 | 81216803 | 原禾品境室內裝修股份有限公司 |
| 4198 | 81445165 | 升暘企業股份有限公司 |
| 4199 | 82041253 | 壹東實業股份有限公司 |
| 4200 | 82763883 | 網聯科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 82, 83, <84>, 85, 86 [ Next / Last] Total: |