資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5301 | 90075950 | 追根投資股份有限公司 |
| 5302 | 90076584 | 立姿實業股份有限公司 |
| 5303 | 90076888 | 賽斯數位科技股份有限公司 |
| 5304 | 90077697 | 發市數位股份有限公司 |
| 5305 | 90077824 | 正業悠活股份有限公司 |
| 5306 | 90080530 | 海鐵科能源系統股份有限公司 |
| 5307 | 90080715 | 慷仁科技股份有限公司 |
| 5308 | 90081947 | 樸木股份有限公司 |
| 5309 | 90081974 | 卓木股份有限公司 |
| 5310 | 90083516 | 心意連股份有限公司 |
| 5311 | 90083608 | 葳饌股份有限公司 |
| 5312 | 90083966 | 拾汣茶屋股份有限公司 |
| 5313 | 90084515 | 私塾文化股份有限公司 |
| 5314 | 90085129 | 協成興股份有限公司 |
| 5315 | 90085182 | 長洪投資股份有限公司 |
| 5316 | 90085654 | 造創新能源股份有限公司 |
| 5317 | 90086979 | 華暘開發投資股份有限公司 |
| 5318 | 90087077 | 捷遠股份有限公司 |
| 5319 | 90087983 | 延年益壽股份有限公司 |
| 5320 | 90088012 | 百睿嘉股份有限公司 |
| 5321 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
| 5322 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
| 5323 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
| 5324 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
| 5325 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
| 5326 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
| 5327 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
| 5328 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
| 5329 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
| 5330 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
| 5331 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
| 5332 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
| 5333 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
| 5334 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
| 5335 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
| 5336 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
| 5337 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
| 5338 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
| 5339 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
| 5340 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
| 5341 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
| 5342 | 90103908 | 開南國際娛樂股份有限公司 |
| 5343 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
| 5344 | 90106551 | 台灣危老安全建築經理股份有限公司 |
| 5345 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
| 5346 | 90107290 | 富楷投資股份有限公司 |
| 5347 | 90107587 | 元輔股份有限公司 |
| 5348 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
| 5349 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 5350 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 105, 106, <107>, 108, 109 [ Next / Last] Total: |