資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4651 | 83542229 | 超越無限股份有限公司 |
| 4652 | 83543022 | 布達爾國際股份有限公司 |
| 4653 | 83543276 | 芙好樂活股份有限公司 |
| 4654 | 83543389 | 丞芮化妝品股份有限公司 |
| 4655 | 83544140 | 裕永投資股份有限公司 |
| 4656 | 83544633 | 種田少年股份有限公司 |
| 4657 | 83546935 | 宇通科技股份有限公司 |
| 4658 | 83547006 | 上好社會企業股份有限公司 |
| 4659 | 83548342 | 晨星國際投資股份有限公司 |
| 4660 | 83549638 | 橡園投資股份有限公司 |
| 4661 | 83550141 | 衍選餐飲股份有限公司 |
| 4662 | 83550183 | 鎂迪生醫股份有限公司 |
| 4663 | 83550851 | 詭計空間股份有限公司 |
| 4664 | 83550873 | 新思維智能股份有限公司 |
| 4665 | 83551182 | 智能耳聰科技股份有限公司 |
| 4666 | 83553082 | 一一一生技企業股份有限公司 |
| 4667 | 83554619 | 冠和柒投資股份有限公司 |
| 4668 | 83554701 | 冠和貳投資股份有限公司 |
| 4669 | 83555005 | 瑞德聯合股份有限公司 |
| 4670 | 83555075 | 賀桃投資控股股份有限公司 |
| 4671 | 83555568 | 新昇瑞生技股份有限公司 |
| 4672 | 83558024 | 鈞天系統科技股份有限公司 |
| 4673 | 83558208 | 鴻郡股份有限公司 |
| 4674 | 83560197 | 偉瑞投資股份有限公司 |
| 4675 | 83562625 | 鴻延股份有限公司 |
| 4676 | 83563429 | 阿山顧問股份有限公司 |
| 4677 | 83564172 | 寬鴻投資股份有限公司 |
| 4678 | 83564757 | 帷沛股份有限公司 |
| 4679 | 83566621 | 丸大水產貿易股份有限公司 |
| 4680 | 83566729 | 諾康生醫科技股份有限公司 |
| 4681 | 83567543 | 成鍀開發投資股份有限公司 |
| 4682 | 83567728 | 一週二次蔬食股份有限公司 |
| 4683 | 83568085 | 富世都股份有限公司 |
| 4684 | 83570293 | 樂欣日語股份有限公司 |
| 4685 | 83571482 | 山本投資股份有限公司 |
| 4686 | 83571645 | 明啓投資股份有限公司 |
| 4687 | 83571716 | 合潤資產管理顧問股份有限公司 |
| 4688 | 83572010 | 格萊迪科技股份有限公司 |
| 4689 | 83572172 | 頂粵吉品股份有限公司 |
| 4690 | 83573025 | 量宇投資股份有限公司 |
| 4691 | 83573685 | 漢基綠能科技股份有限公司 |
| 4692 | 83574880 | 世福萊德生技股份有限公司 |
| 4693 | 83575558 | 台灣綠色循環股份有限公司 |
| 4694 | 83577021 | 祥智安全工程設計股份有限公司 |
| 4695 | 83577129 | 春川璽投資股份有限公司 |
| 4696 | 83578507 | 悅徠股份有限公司 |
| 4697 | 83579766 | 青山塾股份有限公司 |
| 4698 | 83580118 | 銓霸科技股份有限公司 |
| 4699 | 83581524 | 台灣電池檢測驗證股份有限公司 |
| 4700 | 83582333 | 特崴光波導股份有限公司 |
| [First / Previous] 92, 93, <94>, 95, 96 [ Next / Last] Total: |