資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
401 | 24697062 | 民邦資訊股份有限公司 |
402 | 24702059 | 亞翔科技服務股份有限公司 |
403 | 24712423 | 海王投資股份有限公司 |
404 | 24712438 | 陽銘投資股份有限公司 |
405 | 24714175 | 朕昇股份有限公司 |
406 | 24726897 | 倢恩科技股份有限公司 |
407 | 24730689 | 臺灣比爾文化股份有限公司 |
408 | 24736240 | 比爾昇國際企業股份有限公司 |
409 | 24739345 | 米菲多媒體股份有限公司 |
410 | 24743024 | 音饗科技事業股份有限公司 |
411 | 24744804 | 為什麼不股份有限公司 |
412 | 24745228 | 世灣財經顧問股份有限公司 |
413 | 24745276 | 理征國際股份有限公司 |
414 | 24745629 | 大宏數創意股份有限公司 |
415 | 24746802 | 巴比樂視網路科技股份有限公司 |
416 | 24748457 | 晧揚環境科技股份有限公司 |
417 | 24757005 | 沐樂國際旅行社股份有限公司 |
418 | 24758314 | 雲祺科技股份有限公司 |
419 | 24761084 | 敦品投資股份有限公司 |
420 | 24765574 | 臺灣各種吧股份有限公司 |
421 | 24765949 | 箴實資產管理股份有限公司 |
422 | 24766378 | 台灣喜基雅精機股份有限公司 |
423 | 24768875 | 惠智企業管理顧問股份有限公司 |
424 | 24769179 | 宏基資產股份有限公司 |
425 | 24771689 | 翊恩股份有限公司 |
426 | 24771787 | 良綵股份有限公司 |
427 | 24772499 | 禾立安股份有限公司 |
428 | 24773878 | 智慧城市股份有限公司 |
429 | 24774187 | 美姞股份有限公司 |
430 | 24779205 | 宏基資產管理股份有限公司 |
431 | 24784093 | 集能科技股份有限公司 |
432 | 24784761 | 吉富實業股份有限公司 |
433 | 24784930 | 公益創業投資股份有限公司 |
434 | 24812268 | 台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司 |
435 | 24820014 | 有盛股份有限公司 |
436 | 24838464 | 崗瑞營造股份有限公司 |
437 | 24859925 | 得善股份有限公司 |
438 | 24861437 | 泉盛工業股份有限公司 |
439 | 24866989 | 珮瑜投資股份有限公司 |
440 | 24870920 | 明暘股份有限公司 |
441 | 24874307 | 嘉頤建設股份有限公司 |
442 | 24876570 | 碩黑塗裝股份有限公司 |
443 | 24880954 | 程匯工業股份有限公司 |
444 | 24885450 | 海沃企業股份有限公司 |
445 | 24899356 | 泰吉軒實業股份有限公司 |
446 | 24902649 | 學獅教育股份有限公司 |
447 | 24913575 | 隆德國際投資股份有限公司 |
448 | 24913619 | 順穩國際投資股份有限公司 |
449 | 24915270 | 紅茶幫投資股份有限公司 |
450 | 24920029 | 昌泰投資股份有限公司 |
[First / Previous] 7, 8, <9>, 10, 11 [ Next / Last] Total: |