資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
6001 | 95479615 | 金禾豐投資股份有限公司 |
6002 | 95481470 | 珼思勒國際股份有限公司 |
6003 | 95483408 | 頂石策略股份有限公司 |
6004 | 95483483 | 一洋系統科技股份有限公司 |
6005 | 95484912 | 足泰股份有限公司 |
6006 | 95485124 | 達富資產股份有限公司 |
6007 | 95486778 | 勤一投資股份有限公司 |
6008 | 95487002 | 新合貿易股份有限公司 |
6009 | 95487707 | 澄義投資股份有限公司 |
6010 | 95488945 | 大磚賣家股份有限公司 |
6011 | 95489796 | 舜賢投資股份有限公司 |
6012 | 95491266 | 榮匯股份有限公司 |
6013 | 95492666 | 逸騰國際企業股份有限公司 |
6014 | 95493139 | 百萬細胞生醫科技股份有限公司 |
6015 | 95496092 | 祥琦興業股份有限公司 |
6016 | 95497803 | 邑佳投資股份有限公司 |
6017 | 95498710 | 頤達投資股份有限公司 |
6018 | 95499555 | 台灣優硒股份有限公司 |
6019 | 96055501 | 賀旺投資股份有限公司 |
6020 | 96264107 | 邑辰股份有限公司 |
6021 | 96360306 | 博晶投資股份有限公司 |
6022 | 96572060 | 巨理股份有限公司 |
6023 | 96588598 | 肉執事內壢股份有限公司 |
6024 | 96589800 | 鼎冠國際投資股份有限公司 |
6025 | 96618782 | 任信科技股份有限公司 |
6026 | 96622097 | 康崴投資股份有限公司 |
6027 | 96625685 | 達飆資本股份有限公司 |
6028 | 96642278 | 嘉啟科技股份有限公司 |
6029 | 96648358 | 百美建設股份有限公司 |
6030 | 96650776 | 威提德資本股份有限公司 |
6031 | 96658762 | 輪廓投資股份有限公司 |
6032 | 96660205 | 好事國際餐飲股份有限公司 |
6033 | 96663619 | 大榮國際投資股份有限公司 |
6034 | 96663792 | 利達股份有限公司 |
6035 | 96668728 | 御品食品股份有限公司 |
6036 | 96671857 | 漆特廊塗裝股份有限公司 |
6037 | 96681074 | 君異藥物載體股份有限公司 |
6038 | 96683919 | 開球俱樂部股份有限公司 |
6039 | 96684522 | 明醫懷恩堂股份有限公司 |
6040 | 96684972 | 亞太東極工程股份有限公司 |
6041 | 96685439 | 王家投資股份有限公司 |
6042 | 96686129 | 阿羅德股份有限公司 |
6043 | 96750064 | 騰集投資股份有限公司 |
6044 | 96750249 | 城市計畫股份有限公司 |
6045 | 96750607 | 聯文實業股份有限公司 |
6046 | 96751113 | 笙瀚投資股份有限公司 |
6047 | 96754478 | 一品龍資本股份有限公司 |
6048 | 96755005 | 萊吉股份有限公司 |
6049 | 96760393 | 崑山德豐投資股份有限公司 |
6050 | 96761169 | 勝瑋股份有限公司 |
[First / Previous] 119, 120, <121>, 122, 123 [ Next / Last] Total: |