資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5601 | 90354799 | 金多樂企業股份有限公司 |
| 5602 | 90354904 | 亨利德投資股份有限公司 |
| 5603 | 90355734 | 泰申智能股份有限公司 |
| 5604 | 90356591 | 願景策略投資股份有限公司 |
| 5605 | 90357022 | 歐立德生物科技股份有限公司 |
| 5606 | 90357108 | 相鐵國際台灣股份有限公司 |
| 5607 | 90361010 | 新綠四季股份有限公司 |
| 5608 | 90361124 | 隆福環保科技股份有限公司 |
| 5609 | 90362545 | 汗禪股份有限公司 |
| 5610 | 90362783 | 酷仕股份有限公司 |
| 5611 | 90363214 | 樂科科技股份有限公司 |
| 5612 | 90366303 | 丰筠資本股份有限公司 |
| 5613 | 90366438 | 伊妍國際美學股份有限公司 |
| 5614 | 90366866 | 魔球潛力發展股份有限公司 |
| 5615 | 90367020 | 吉播科技股份有限公司 |
| 5616 | 90367767 | 智星先創科技股份有限公司 |
| 5617 | 90368421 | 司比獸國際股份有限公司 |
| 5618 | 90368463 | 立佳投資事業股份有限公司 |
| 5619 | 90369456 | 硬放大股份有限公司 |
| 5620 | 90370192 | 德真管理顧問股份有限公司 |
| 5621 | 90370550 | 愛思豐益股份有限公司 |
| 5622 | 90371241 | 莫尼斯國際股份有限公司 |
| 5623 | 90371256 | 神譜科技股份有限公司 |
| 5624 | 90371679 | 梅美家股份有限公司 |
| 5625 | 90375226 | 茶裡股份有限公司 |
| 5626 | 90375443 | 金鋒山商務服務股份有限公司 |
| 5627 | 90377456 | 瑄妍健和股份有限公司 |
| 5628 | 90378722 | 心瑞投資股份有限公司 |
| 5629 | 90378814 | 映諾思股份有限公司 |
| 5630 | 90379139 | 逸緯投資股份有限公司 |
| 5631 | 90379193 | 豐新參專案貳股份有限公司 |
| 5632 | 90379412 | 未來國際控股股份有限公司 |
| 5633 | 90379763 | 北醫皇林資產管理顧問股份有限公司 |
| 5634 | 90379790 | 靜安健康股份有限公司 |
| 5635 | 90382872 | 理星投資股份有限公司 |
| 5636 | 90384219 | 辰金智慧科技股份有限公司 |
| 5637 | 90387356 | 台灣綠金科技投資股份有限公司 |
| 5638 | 90388475 | 鏈檸數位股份有限公司 |
| 5639 | 90389024 | 壹零壹發展股份有限公司 |
| 5640 | 90389039 | 敏寬股份有限公司 |
| 5641 | 90389164 | 品鉞科技股份有限公司 |
| 5642 | 90389896 | 銀髮科技股份有限公司 |
| 5643 | 90389925 | 蝸居旅村股份有限公司 |
| 5644 | 90390535 | 記易健康促進科技股份有限公司 |
| 5645 | 90390916 | 樂頤生技股份有限公司 |
| 5646 | 90391231 | 易恩資產股份有限公司 |
| 5647 | 90391540 | 東鎂工業股份有限公司 |
| 5648 | 90391936 | 明倉國際事業股份有限公司 |
| 5649 | 90392365 | 安妮亞室內裝修設計工程股份有限公司 |
| 5650 | 90393049 | 迦美一號投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 111, 112, <113>, 114, 115 [ Next / Last] Total: |