資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4101 | 83160381 | 得食股份有限公司 |
| 4102 | 83162542 | 名豐木業股份有限公司 |
| 4103 | 83162563 | 杉研建設股份有限公司 |
| 4104 | 83164491 | 添枝投資股份有限公司 |
| 4105 | 83166575 | 維峰科技股份有限公司 |
| 4106 | 83166630 | 捷和熙投資股份有限公司 |
| 4107 | 83166744 | 翔森投資股份有限公司 |
| 4108 | 83166765 | 新觀點行銷股份有限公司 |
| 4109 | 83166879 | 明勛股份有限公司 |
| 4110 | 83166998 | 仁術健康顧問股份有限公司 |
| 4111 | 83167130 | 得喬股份有限公司 |
| 4112 | 83167188 | 明超股份有限公司 |
| 4113 | 83168551 | 摩爾空間置地股份有限公司 |
| 4114 | 83168898 | 雨均投資股份有限公司 |
| 4115 | 83169762 | 沅鑫企業股份有限公司 |
| 4116 | 83170803 | 佳林灣區創業投資股份有限公司 |
| 4117 | 83170992 | 台灣運動文創股份有限公司 |
| 4118 | 83171036 | 展辰顧問股份有限公司 |
| 4119 | 83171182 | 銀月數位顧問股份有限公司 |
| 4120 | 83172751 | 隆寶贊投資股份有限公司 |
| 4121 | 83172865 | 十方資產管理股份有限公司 |
| 4122 | 83174420 | 誠泰投資股份有限公司 |
| 4123 | 83174462 | 史托克技術開發股份有限公司 |
| 4124 | 83175075 | 利達投資顧問股份有限公司 |
| 4125 | 83175271 | 嘉洋堂投資股份有限公司 |
| 4126 | 83176243 | 映色科技股份有限公司 |
| 4127 | 83177812 | 恆真股份有限公司 |
| 4128 | 83178072 | 厚實管理顧問股份有限公司 |
| 4129 | 83178642 | 遠兆股份有限公司 |
| 4130 | 83178875 | 汯益光學股份有限公司 |
| 4131 | 83179425 | 顫擊音樂科技股份有限公司 |
| 4132 | 83182110 | 碰卡數位股份有限公司 |
| 4133 | 83182940 | 聯富國際投資股份有限公司 |
| 4134 | 83182998 | 金華置業地產股份有限公司 |
| 4135 | 83183455 | 十一百造股份有限公司 |
| 4136 | 83183764 | 冠友生物科技股份有限公司 |
| 4137 | 83183883 | 定聯股份有限公司 |
| 4138 | 83184193 | 悅氫科技股份有限公司 |
| 4139 | 83184530 | 星寶國際貿易股份有限公司 |
| 4140 | 83185144 | 鑫富登股份有限公司 |
| 4141 | 83186158 | 利暘投資股份有限公司 |
| 4142 | 83186306 | 雲端應用商業股份有限公司 |
| 4143 | 83187945 | 景清股份有限公司 |
| 4144 | 83188515 | 巧克力投資商業股份有限公司 |
| 4145 | 83189633 | 樂家資產管理股份有限公司 |
| 4146 | 83189866 | 常春藤控股諮詢股份有限公司 |
| 4147 | 83190287 | 談談科技股份有限公司 |
| 4148 | 83190667 | 威購在線股份有限公司 |
| 4149 | 83190961 | 火玄火包股份有限公司 |
| 4150 | 83191130 | 長鑫全球股份有限公司 |
| [First / Previous] 81, 82, <83>, 84, 85 [ Next / Last] Total: |