資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7051 | 96804462 | 恒灝創新股份有限公司 |
| 7052 | 96805602 | 茂域科技股份有限公司 |
| 7053 | 96806314 | 夢想合夥人投資顧問股份有限公司 |
| 7054 | 96811626 | 地糧股份有限公司 |
| 7055 | 96811718 | 皇通投資股份有限公司 |
| 7056 | 96812322 | 宜樺開發建設股份有限公司 |
| 7057 | 96812580 | 騏水投資股份有限公司 |
| 7058 | 96812907 | 智訓科技股份有限公司 |
| 7059 | 96812934 | 開成投資企業股份有限公司 |
| 7060 | 96813835 | 洋心倍亮投資股份有限公司 |
| 7061 | 96814285 | 承驪投資股份有限公司 |
| 7062 | 96815432 | 盤古資本股份有限公司 |
| 7063 | 96816869 | 森冠股份有限公司 |
| 7064 | 96817157 | 富鎪投資股份有限公司 |
| 7065 | 96818064 | 金旺氣候農業股份有限公司 |
| 7066 | 96824116 | 矽波資訊股份有限公司 |
| 7067 | 96824896 | 誠橙控股股份有限公司 |
| 7068 | 96825234 | 永續在地良食股份有限公司 |
| 7069 | 96825656 | 禾月股份有限公司 |
| 7070 | 96827280 | 金瀛股份有限公司 |
| 7071 | 96828035 | 和霖龍頭國際股份有限公司 |
| 7072 | 96828534 | 享饜股份有限公司 |
| 7073 | 96829175 | 井禮國際投資股份有限公司 |
| 7074 | 96829230 | 三木森室內裝修設計股份有限公司 |
| 7075 | 96829858 | 宏威實業股份有限公司 |
| 7076 | 96831398 | 佩佩楊股份有限公司 |
| 7077 | 96832170 | 珍璽建設開發股份有限公司 |
| 7078 | 96833311 | 宇亦安股份有限公司 |
| 7079 | 96835394 | 鈞悦創新股份有限公司 |
| 7080 | 96835628 | 日翼股份有限公司 |
| 7081 | 96836274 | 順佳股份有限公司 |
| 7082 | 96837034 | 艾鍊管理顧問股份有限公司 |
| 7083 | 96837891 | 太瑜股份有限公司 |
| 7084 | 96838168 | 獨角獸商業股份有限公司 |
| 7085 | 96838821 | 台灣海銘崴股份有限公司 |
| 7086 | 96839589 | 倫暉光電科技股份有限公司 |
| 7087 | 96840220 | 詠碩再生股份有限公司 |
| 7088 | 96841240 | 翔鍠投資股份有限公司 |
| 7089 | 96841699 | 允懋綠能科技股份有限公司 |
| 7090 | 96841918 | 閃動格子股份有限公司 |
| 7091 | 96842894 | 連恩醫材股份有限公司 |
| 7092 | 96843319 | 登溢投資股份有限公司 |
| 7093 | 96844529 | 松新投資股份有限公司 |
| 7094 | 96846131 | 鴻梅實業股份有限公司 |
| 7095 | 96846174 | 旭揚技術服務股份有限公司 |
| 7096 | 96848095 | 新羚光儲十四號股份有限公司 |
| 7097 | 96848264 | 宅科技股份有限公司 |
| 7098 | 96848503 | 寶珠國際投資股份有限公司 |
| 7099 | 96849046 | 鴻成投資股份有限公司 |
| 7100 | 96849186 | 中和景德建設股份有限公司 |
| [First / Previous] 140, 141, <142>, 143, 144 [ Next / Last] Total: |