資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5351 | 89126100 | 宏桐投資顧問股份有限公司 |
| 5352 | 89126235 | 翰宇國際投資股份有限公司 |
| 5353 | 89127810 | 玉雍股份有限公司 |
| 5354 | 89128091 | 川容股份有限公司 |
| 5355 | 89128162 | 仙信股份有限公司 |
| 5356 | 89128698 | 寶安庭國際投資股份有限公司 |
| 5357 | 89128780 | 飛躍布可數位公關整合行銷股份有限公司 |
| 5358 | 89129866 | 淞浩科技股份有限公司 |
| 5359 | 89130174 | 宗珀元投資股份有限公司 |
| 5360 | 89130462 | 竹獅股份有限公司 |
| 5361 | 89130532 | 群誼投資股份有限公司 |
| 5362 | 89130934 | 恆昌隆投資股份有限公司 |
| 5363 | 89131048 | 寰宇投資股份有限公司 |
| 5364 | 89131862 | 富達環保科技股份有限公司 |
| 5365 | 89132166 | 健順投資股份有限公司 |
| 5366 | 89134024 | 皕合股份有限公司 |
| 5367 | 89135353 | 上合投資股份有限公司 |
| 5368 | 89135570 | 巨勝投資股份有限公司 |
| 5369 | 89136493 | 竹崙置業開發股份有限公司 |
| 5370 | 89136775 | 元建築投資事業股份有限公司 |
| 5371 | 89136846 | 方銓股份有限公司 |
| 5372 | 89137578 | 盛仕開發股份有限公司 |
| 5373 | 89138801 | 佳佩怡國際股份有限公司 |
| 5374 | 89138838 | 瑋祥股份有限公司 |
| 5375 | 89139203 | 姿璇股份有限公司 |
| 5376 | 89139225 | 凱楨股份有限公司 |
| 5377 | 89139294 | 裕昌全球股份有限公司 |
| 5378 | 89140460 | 睦月一二三空間規劃股份有限公司 |
| 5379 | 89141637 | 葆橋投資股份有限公司 |
| 5380 | 89141735 | 原想力內容制創文化股份有限公司 |
| 5381 | 89141881 | 力銘永續發展股份有限公司 |
| 5382 | 89141947 | 奧杜加股份有限公司 |
| 5383 | 89142241 | 好船第二股份有限公司 |
| 5384 | 89142381 | 雅新財富投資股份有限公司 |
| 5385 | 89142615 | 滿特發控股股份有限公司 |
| 5386 | 89143213 | 宥森投資股份有限公司 |
| 5387 | 89145958 | 德美事業股份有限公司 |
| 5388 | 89146160 | 亞美事業股份有限公司 |
| 5389 | 89146274 | 旭佃股份有限公司 |
| 5390 | 89147490 | 陽森生技股份有限公司 |
| 5391 | 89149820 | 綠佳綠生技股份有限公司 |
| 5392 | 89150255 | 台灣智慧交通股份有限公司 |
| 5393 | 89150451 | 居奇股份有限公司 |
| 5394 | 89151254 | 錦尚股份有限公司 |
| 5395 | 89152388 | 未來美學股份有限公司 |
| 5396 | 89152985 | 宇能正股份有限公司 |
| 5397 | 89153339 | 炎皇子萶投資股份有限公司 |
| 5398 | 89153915 | 潔碩投資股份有限公司 |
| 5399 | 89154479 | 真本事城鄉育成股份有限公司 |
| 5400 | 89155060 | 天使長生醫科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 106, 107, <108>, 109, 110 [ Next / Last] Total: |