資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4501 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
4502 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
4503 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
4504 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
4505 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
4506 | 90119649 | 胤登股份有限公司 |
4507 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
4508 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
4509 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
4510 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
4511 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
4512 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
4513 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
4514 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
4515 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
4516 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
4517 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
4518 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
4519 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
4520 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
4521 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
4522 | 90136056 | 以勒新能股份有限公司 |
4523 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
4524 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
4525 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
4526 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
4527 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
4528 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
4529 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
4530 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
4531 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
4532 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
4533 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
4534 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
4535 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
4536 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
4537 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
4538 | 90156242 | 海韻智能股份有限公司 |
4539 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
4540 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
4541 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
4542 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
4543 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
4544 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
4545 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
4546 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
4547 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
4548 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
4549 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
4550 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
[First / Previous] 89, 90, <91>, 92, 93 [ Next / Last] Total: |