資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4551 | 85021913 | 匯天下投資股份有限公司 |
| 4552 | 85022011 | 炫錡投資股份有限公司 |
| 4553 | 85022027 | 寶荷投資股份有限公司 |
| 4554 | 85022080 | 樓上那間股份有限公司 |
| 4555 | 85022791 | 神寶運籌服務股份有限公司 |
| 4556 | 85023335 | 普羅威資產股份有限公司 |
| 4557 | 85025761 | 彼立恩股份有限公司 |
| 4558 | 85027199 | 潤新股份有限公司 |
| 4559 | 85028113 | 法拉地科技股份有限公司 |
| 4560 | 85028280 | 勇安實業股份有限公司 |
| 4561 | 85029274 | 英利顧問股份有限公司 |
| 4562 | 85029422 | 新傳媒娛樂股份有限公司 |
| 4563 | 85029605 | 台豪投資股份有限公司 |
| 4564 | 85031623 | 威多利土木包工業股份有限公司 |
| 4565 | 85032600 | 鵬璨投資股份有限公司 |
| 4566 | 85034591 | 京璽投資股份有限公司 |
| 4567 | 85035070 | 征宇第五股份有限公司 |
| 4568 | 85037252 | 雲軒國際餐飲股份有限公司 |
| 4569 | 85043661 | 益躍股份有限公司 |
| 4570 | 85044296 | 麒源建設股份有限公司 |
| 4571 | 85045871 | 推手影業股份有限公司 |
| 4572 | 85046338 | 貝爾家族永續股份有限公司 |
| 4573 | 85047012 | 盈創數位股份有限公司 |
| 4574 | 85048639 | 扶義太薈股份有限公司 |
| 4575 | 85049068 | 煎豐食客食品股份有限公司 |
| 4576 | 85049573 | 慈梅實業股份有限公司 |
| 4577 | 85049617 | 敦富興業股份有限公司 |
| 4578 | 85049840 | 永豐國際開發股份有限公司 |
| 4579 | 85053077 | 馬可波羅新能源股份有限公司 |
| 4580 | 85054006 | 鼎壯股份有限公司 |
| 4581 | 85054863 | 惠騰興業股份有限公司 |
| 4582 | 85055687 | 克勞貝斯股份有限公司 |
| 4583 | 85055835 | 雷國投資股份有限公司 |
| 4584 | 85056362 | 精靈工匠科技股份有限公司 |
| 4585 | 85058050 | 富而有德投資控股股份有限公司 |
| 4586 | 85058072 | 宜珒科技股份有限公司 |
| 4587 | 85058805 | 金豚屋股份有限公司 |
| 4588 | 85059516 | 冠宇數位科技股份有限公司 |
| 4589 | 85059656 | 蕙紅股份有限公司 |
| 4590 | 85062688 | 再興投資股份有限公司 |
| 4591 | 85063482 | 旭豐德股份有限公司 |
| 4592 | 85063602 | 永衡昇投資股份有限公司 |
| 4593 | 85064052 | 育豐投資股份有限公司 |
| 4594 | 85065088 | 宇時生物科技股份有限公司 |
| 4595 | 85067353 | 台灣約克江森自控股份有限公司 |
| 4596 | 85067749 | 索和股份有限公司 |
| 4597 | 85067895 | 亞洲價值基石資本股份有限公司 |
| 4598 | 85068521 | 百利韋資訊科技股份有限公司 |
| 4599 | 85068819 | 鹿鳴光電股份有限公司 |
| 4600 | 85069155 | 宸湛實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 90, 91, <92>, 93, 94 [ Next / Last] Total: |