資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4051 | 83347963 | 誠興國際投資股份有限公司 |
| 4052 | 83348007 | 泰彥控股股份有限公司 |
| 4053 | 83348267 | 順新國際投資股份有限公司 |
| 4054 | 83355576 | 金富利投資股份有限公司 |
| 4055 | 83361084 | 隆昌投控股份有限公司 |
| 4056 | 83361227 | 怡泰盈安股份有限公司 |
| 4057 | 83361508 | 臺灣港務重工股份有限公司 |
| 4058 | 83361704 | 祥穩投資股份有限公司 |
| 4059 | 83361731 | 福賜投資股份有限公司 |
| 4060 | 83361795 | 東洲科技股份有限公司 |
| 4061 | 83362062 | 鉅耀工程顧問股份有限公司 |
| 4062 | 83362197 | 和宸國際開發股份有限公司 |
| 4063 | 83362204 | 尚立實業股份有限公司 |
| 4064 | 83362318 | 吉財股份有限公司 |
| 4065 | 83362393 | 天權實業股份有限公司 |
| 4066 | 83362561 | 志上投資股份有限公司 |
| 4067 | 83362605 | 晶和股份有限公司 |
| 4068 | 83362611 | 台灣映金股份有限公司 |
| 4069 | 83362751 | 東駿國際實業股份有限公司 |
| 4070 | 83363484 | 利寶控股股份有限公司 |
| 4071 | 83364553 | 安彥投資股份有限公司 |
| 4072 | 83364815 | 辰思科技股份有限公司 |
| 4073 | 83364863 | 華經科技股份有限公司 |
| 4074 | 83365048 | 信麟投資股份有限公司 |
| 4075 | 83365188 | 遠新全球投資股份有限公司 |
| 4076 | 83365223 | 立晴興業股份有限公司 |
| 4077 | 83365286 | 富錦傑股份有限公司 |
| 4078 | 83365357 | 眾城國際股份有限公司 |
| 4079 | 83365407 | 翊鴻投資股份有限公司 |
| 4080 | 83365743 | 育文興業股份有限公司 |
| 4081 | 83365928 | 恆靖興業股份有限公司 |
| 4082 | 83366031 | 司圭宏股份有限公司 |
| 4083 | 83366124 | 達靖興業股份有限公司 |
| 4084 | 83366270 | 伯文股份有限公司 |
| 4085 | 83366378 | 綠松資本股份有限公司 |
| 4086 | 83366433 | 四季健身股份有限公司 |
| 4087 | 83366638 | 裕餘股份有限公司 |
| 4088 | 83366644 | 梧子實業股份有限公司 |
| 4089 | 83366659 | 金梵利股份有限公司 |
| 4090 | 83366665 | 澤豐股份有限公司 |
| 4091 | 83366709 | 展歆投資股份有限公司 |
| 4092 | 83366763 | 踕盛投資股份有限公司 |
| 4093 | 83367334 | 大誼投資股份有限公司 |
| 4094 | 83367952 | 林氏資產股份有限公司 |
| 4095 | 83368024 | 杜壹工程顧問股份有限公司 |
| 4096 | 83368869 | 裸肌股份有限公司 |
| 4097 | 83370611 | 肇元投資股份有限公司 |
| 4098 | 83370730 | 哲遠股份有限公司 |
| 4099 | 83370773 | 翊貝股份有限公司 |
| 4100 | 83370794 | 欣美興股份有限公司 |
| [First / Previous] 80, 81, <82>, 83, 84 [ Next / Last] Total: |