資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4051 | 69521069 | 喬爵旅居股份有限公司 |
| 4052 | 69521785 | 政益股份有限公司 |
| 4053 | 69551921 | 合同投資股份有限公司 |
| 4054 | 69554862 | 百聯盛生醫股份有限公司 |
| 4055 | 69573684 | 海心投資股份有限公司 |
| 4056 | 69601767 | 歐林竣業股份有限公司 |
| 4057 | 69641199 | 均陶能源科技股份有限公司 |
| 4058 | 69653856 | 樂活養殖科技股份有限公司 |
| 4059 | 69672495 | 唯妥股份有限公司 |
| 4060 | 69677294 | 金穎材料股份有限公司 |
| 4061 | 69688790 | 樂揚投資股份有限公司 |
| 4062 | 69694998 | 合康生醫股份有限公司 |
| 4063 | 69733681 | 和毅鑫投資股份有限公司 |
| 4064 | 69741768 | 大禾商社股份有限公司 |
| 4065 | 69742014 | 第一郵聯通運股份有限公司 |
| 4066 | 69745912 | 琵雅山股份有限公司 |
| 4067 | 69748853 | 福潁工程股份有限公司 |
| 4068 | 69755740 | 磐石雲科技股份有限公司 |
| 4069 | 69761721 | 亞宏投資股份有限公司 |
| 4070 | 69762186 | 翔安生醫科技股份有限公司 |
| 4071 | 69764403 | 裕晶醫學科技股份有限公司 |
| 4072 | 69764706 | 進康醫電股份有限公司 |
| 4073 | 69764987 | 苡樂拉法股份有限公司 |
| 4074 | 70351577 | 百寬地基營造股份有限公司 |
| 4075 | 70356067 | 承順投資股份有限公司 |
| 4076 | 70356756 | 子佳國際股份有限公司 |
| 4077 | 70377703 | 派帝娜實業股份有限公司 |
| 4078 | 70388878 | 統和資訊國際股份有限公司 |
| 4079 | 70406469 | 高徵實業股份有限公司 |
| 4080 | 70408282 | 泰穎投資股份有限公司 |
| 4081 | 70410098 | 福訊投資股份有限公司 |
| 4082 | 70423615 | 順泰發實業股份有限公司 |
| 4083 | 70429224 | 新峰興業股份有限公司 |
| 4084 | 70443062 | 英洲工程股份有限公司 |
| 4085 | 70451837 | 環球國際驗證股份有限公司 |
| 4086 | 70457298 | 浤菖生技股份有限公司 |
| 4087 | 70466183 | 薇亭投資股份有限公司 |
| 4088 | 70469490 | 如岳企業股份有限公司 |
| 4089 | 70513524 | 義橋不銹鋼股份有限公司 |
| 4090 | 70522489 | 華菱開發股份有限公司 |
| 4091 | 70577189 | 尚道文化股份有限公司 |
| 4092 | 70610217 | 立寬實業股份有限公司 |
| 4093 | 70611010 | 寶慶營造股份有限公司 |
| 4094 | 70611264 | 玉峰美術印刷股份有限公司 |
| 4095 | 70612278 | 璋慶股份有限公司 |
| 4096 | 70613473 | 福群機電工程股份有限公司 |
| 4097 | 70617605 | 慶曄投資股份有限公司 |
| 4098 | 70627075 | 澤懋投資股份有限公司 |
| 4099 | 70627189 | 永瑞投資股份有限公司 |
| 4100 | 70627195 | 賜譽投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 80, 81, <82>, 83, 84 [ Next / Last] Total: |