資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6001 | 89177331 | 奇鑫投資股份有限公司 |
| 6002 | 89177748 | 愛上喜翁控股股份有限公司 |
| 6003 | 89178872 | 禾晴健康事業股份有限公司 |
| 6004 | 89179458 | 以揚投資股份有限公司 |
| 6005 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
| 6006 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
| 6007 | 89181095 | 昌阜股份有限公司 |
| 6008 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
| 6009 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
| 6010 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
| 6011 | 89183283 | 和愛健康事業股份有限公司 |
| 6012 | 89183299 | 仁祥開發股份有限公司 |
| 6013 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
| 6014 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
| 6015 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
| 6016 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
| 6017 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
| 6018 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
| 6019 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
| 6020 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
| 6021 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
| 6022 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
| 6023 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
| 6024 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
| 6025 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
| 6026 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
| 6027 | 89191024 | 睿思洛投資股份有限公司 |
| 6028 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
| 6029 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
| 6030 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
| 6031 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
| 6032 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
| 6033 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
| 6034 | 89196077 | 評律數位科技股份有限公司 |
| 6035 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
| 6036 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
| 6037 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
| 6038 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
| 6039 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
| 6040 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
| 6041 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
| 6042 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
| 6043 | 89264840 | 威昜股份有限公司 |
| 6044 | 89285541 | 品三馫國際生技股份有限公司 |
| 6045 | 89287843 | 久瑩股份有限公司 |
| 6046 | 89287858 | 沅馨開發股份有限公司 |
| 6047 | 89296060 | 泓翔企業股份有限公司 |
| 6048 | 89330519 | 效漠利企業股份有限公司 |
| 6049 | 89331496 | 福鼎投資興業股份有限公司 |
| 6050 | 89331545 | 福致投資開發股份有限公司 |
| [First / Previous] 119, 120, <121>, 122, 123 [ Next / Last] Total: |