資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 501 | 16383989 | 英全國際股份有限公司 |
| 502 | 16454793 | 聯廣投資股份有限公司 |
| 503 | 16469058 | 優源投資股份有限公司 |
| 504 | 16470301 | 穩騰投資股份有限公司 |
| 505 | 16471759 | 華元文教事業股份有限公司 |
| 506 | 16480363 | 利碩投資股份有限公司 |
| 507 | 16488105 | 智榮科技股份有限公司 |
| 508 | 16492797 | 學聖企業股份有限公司 |
| 509 | 16493331 | 鄉村食品股份有限公司 |
| 510 | 16598004 | 亨達國際運通股份有限公司 |
| 511 | 16601520 | 泰基投資股份有限公司 |
| 512 | 16602990 | 阿默企業股份有限公司 |
| 513 | 16620385 | 友邦開發股份有限公司 |
| 514 | 16645230 | 御發股份有限公司 |
| 515 | 16661168 | 震翰科技股份有限公司 |
| 516 | 16713911 | 大來育樂股份有限公司 |
| 517 | 16719632 | 成銘國際耐燃材料股份有限公司 |
| 518 | 16723306 | 晶發科技股份有限公司 |
| 519 | 16738841 | 新美崙企業股份有限公司 |
| 520 | 16757369 | 安國投資股份有限公司 |
| 521 | 16757620 | 敏吉投資股份有限公司 |
| 522 | 16767253 | 卿茗投資股份有限公司 |
| 523 | 16773831 | 雄維投資股份有限公司 |
| 524 | 16780312 | 磊展實業股份有限公司 |
| 525 | 16786701 | 時報旅行社股份有限公司 |
| 526 | 16789263 | 興新不動產經紀股份有限公司 |
| 527 | 16811217 | 育緯管理顧問股份有限公司 |
| 528 | 16816613 | 源宏投資股份有限公司 |
| 529 | 16835105 | 宇衡股份有限公司 |
| 530 | 16838428 | 朝家投資股份有限公司 |
| 531 | 16847897 | 揚義投資股份有限公司 |
| 532 | 16849537 | 揚陞投資股份有限公司 |
| 533 | 16851028 | 詮鈞實業股份有限公司 |
| 534 | 16861026 | 元翔不動產仲介經紀股份有限公司 |
| 535 | 16865970 | 富業實業股份有限公司 |
| 536 | 16890372 | 惠勝藥品股份有限公司 |
| 537 | 16906136 | 如保興業股份有限公司 |
| 538 | 16909703 | 康輝投資股份有限公司 |
| 539 | 16915450 | 森竹加油站股份有限公司 |
| 540 | 16947880 | 道勝股份有限公司 |
| 541 | 16980352 | 明鴻環保工程股份有限公司 |
| 542 | 16982008 | 群之噰傳播股份有限公司 |
| 543 | 18914409 | 華山塗料工業股份有限公司 |
| 544 | 20501811 | 又興企業股份有限公司 |
| 545 | 20782137 | 漢弓股份有限公司 |
| 546 | 20856989 | 明延貿易股份有限公司 |
| 547 | 20864974 | 匯格實業股份有限公司 |
| 548 | 20868177 | 南彰實業股份有限公司 |
| 549 | 20873039 | 嶸澤機械股份有限公司 |
| 550 | 20906849 | 海津企業股份有限公司 |
| [First / Previous] 9, 10, <11>, 12, 13 [ Next / Last] Total: |