資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
501 | 24436948 | 綠地球企業股份有限公司 |
502 | 24445334 | 興本投資股份有限公司 |
503 | 24453349 | 三智開發股份有限公司 |
504 | 24457491 | 吾得味趣股份有限公司 |
505 | 24467688 | 寶紘建設股份有限公司 |
506 | 24501449 | 崨克投資股份有限公司 |
507 | 24502616 | 亞爾法實業股份有限公司 |
508 | 24518808 | 幸福新生活股份有限公司 |
509 | 24533266 | 有無科技股份有限公司 |
510 | 24535406 | 友士企業管理顧問股份有限公司 |
511 | 24548514 | 勵達運通股份有限公司 |
512 | 24552333 | 金錦山投資股份有限公司 |
513 | 24553425 | 偈冀投資股份有限公司 |
514 | 24553430 | 德灝生技股份有限公司 |
515 | 24558738 | 姞品股份有限公司 |
516 | 24559413 | 力本國際股份有限公司 |
517 | 24565175 | 矽基分子電測科技股份有限公司 |
518 | 24568308 | 方喆股份有限公司 |
519 | 24572577 | 力全興業股份有限公司 |
520 | 24573822 | 開勝投資股份有限公司 |
521 | 24574049 | 集星網路股份有限公司 |
522 | 24577708 | 驕宴股份有限公司 |
523 | 24584742 | 君富投資股份有限公司 |
524 | 24587207 | 家溫度食品股份有限公司 |
525 | 24589319 | 凱德國際開發股份有限公司 |
526 | 24593382 | 台灣愛研磨工房股份有限公司 |
527 | 24606561 | 沛倫設計股份有限公司 |
528 | 24612114 | 簡單實業股份有限公司 |
529 | 24650236 | 勤英實業股份有限公司 |
530 | 24651994 | 以琴投資股份有限公司 |
531 | 24659790 | 旺董股份有限公司 |
532 | 24681646 | 金威宏開發實業股份有限公司 |
533 | 24691813 | 欣冠懿股份有限公司 |
534 | 24697062 | 民邦資訊股份有限公司 |
535 | 24702059 | 亞翔科技服務股份有限公司 |
536 | 24712423 | 海王投資股份有限公司 |
537 | 24712438 | 陽銘投資股份有限公司 |
538 | 24714175 | 朕昇股份有限公司 |
539 | 24726897 | 倢恩科技股份有限公司 |
540 | 24730689 | 臺灣比爾文化股份有限公司 |
541 | 24736240 | 比爾昇國際企業股份有限公司 |
542 | 24739345 | 米菲多媒體股份有限公司 |
543 | 24743024 | 音饗科技事業股份有限公司 |
544 | 24744804 | 為什麼不股份有限公司 |
545 | 24745228 | 世灣財經顧問股份有限公司 |
546 | 24745276 | 理征國際股份有限公司 |
547 | 24745629 | 大宏數創意股份有限公司 |
548 | 24746802 | 巴比樂視網路科技股份有限公司 |
549 | 24748457 | 晧揚環境科技股份有限公司 |
550 | 24757005 | 沐樂國際旅行社股份有限公司 |
[First / Previous] 9, 10, <11>, 12, 13 [ Next / Last] Total: |