資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5651 | 90068156 | 鼎旺秘醬滷味股份有限公司 |
| 5652 | 90069471 | 蟬說洄瀾股份有限公司 |
| 5653 | 90070147 | 聖得工程股份有限公司 |
| 5654 | 90070836 | 賽斯精密工業股份有限公司 |
| 5655 | 90071618 | 特徵股份有限公司 |
| 5656 | 90072222 | 艾生生醫股份有限公司 |
| 5657 | 90072617 | 虹業投資股份有限公司 |
| 5658 | 90072659 | 牙周律股份有限公司 |
| 5659 | 90073340 | 炫頤股份有限公司 |
| 5660 | 90073475 | 四月美學產業管理顧問股份有限公司 |
| 5661 | 90075620 | 東建投資顧問股份有限公司 |
| 5662 | 90075678 | 鋒益投資股份有限公司 |
| 5663 | 90075950 | 追根投資股份有限公司 |
| 5664 | 90076584 | 立姿實業股份有限公司 |
| 5665 | 90076888 | 賽斯數位科技股份有限公司 |
| 5666 | 90077697 | 發市數位股份有限公司 |
| 5667 | 90077824 | 正業悠活股份有限公司 |
| 5668 | 90080530 | 海鐵科能源系統股份有限公司 |
| 5669 | 90080715 | 慷仁科技股份有限公司 |
| 5670 | 90081947 | 樸木股份有限公司 |
| 5671 | 90081974 | 卓木股份有限公司 |
| 5672 | 90083516 | 心意連股份有限公司 |
| 5673 | 90083608 | 葳饌股份有限公司 |
| 5674 | 90083966 | 拾汣茶屋股份有限公司 |
| 5675 | 90084515 | 私塾文化股份有限公司 |
| 5676 | 90085129 | 協成興股份有限公司 |
| 5677 | 90085182 | 長洪投資股份有限公司 |
| 5678 | 90085654 | 造創新能源股份有限公司 |
| 5679 | 90086979 | 華暘開發投資股份有限公司 |
| 5680 | 90087077 | 捷遠股份有限公司 |
| 5681 | 90087983 | 延年益壽股份有限公司 |
| 5682 | 90088012 | 百睿嘉股份有限公司 |
| 5683 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
| 5684 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
| 5685 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
| 5686 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
| 5687 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
| 5688 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
| 5689 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
| 5690 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
| 5691 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
| 5692 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
| 5693 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
| 5694 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
| 5695 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
| 5696 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
| 5697 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
| 5698 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
| 5699 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
| 5700 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
| [First / Previous] 112, 113, <114>, 115, 116 [ Next / Last] Total: |