資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
801 | 27512659 | 大興不動產股份有限公司 |
802 | 27522072 | 華普投資股份有限公司 |
803 | 27536435 | 陽光大道股份有限公司 |
804 | 27554622 | 穎達投資股份有限公司 |
805 | 27564558 | 長拓股份有限公司 |
806 | 27595638 | 達峯不動產股份有限公司 |
807 | 27599992 | 黑金剛科技股份有限公司 |
808 | 27617963 | 大之金股份有限公司 |
809 | 27631347 | 巨遠股份有限公司 |
810 | 27635322 | 翰霖兄弟投資股份有限公司 |
811 | 27640795 | 興達開發建設股份有限公司 |
812 | 27649439 | 旭立科技股份有限公司 |
813 | 27681937 | 永新生醫股份有限公司 |
814 | 27683359 | 沛科精密股份有限公司 |
815 | 27687926 | 富葳工程顧問股份有限公司 |
816 | 27700646 | 守富投資股份有限公司 |
817 | 27700723 | 尚武投資股份有限公司 |
818 | 27703186 | 貞豪企業股份有限公司 |
819 | 27714389 | 亞旂股份有限公司 |
820 | 27718364 | 文維邦股份有限公司 |
821 | 27719758 | 美創光科技股份有限公司 |
822 | 27725230 | 名淵投資股份有限公司 |
823 | 27727912 | 高樂吉企業股份有限公司 |
824 | 27749036 | 原價屋電腦股份有限公司 |
825 | 27758479 | 家賀股份有限公司 |
826 | 27768201 | 新瑞佐川急便股份有限公司 |
827 | 27768933 | 全欣生物科技股份有限公司 |
828 | 27770620 | 潤邦科技股份有限公司 |
829 | 27810030 | 豐達公寓大廈管理維護股份有限公司 |
830 | 27813276 | 宗柏投資股份有限公司 |
831 | 27814872 | 臻通投資股份有限公司 |
832 | 27830676 | 新鈦投資股份有限公司 |
833 | 27831393 | 大江投資股份有限公司 |
834 | 27836812 | 盟東實業股份有限公司 |
835 | 27846826 | 宏榛澱粉股份有限公司 |
836 | 27876742 | 鴻燦豐股份有限公司 |
837 | 27878538 | 立珮投資股份有限公司 |
838 | 27902191 | 遠廣實業股份有限公司 |
839 | 27959222 | 樺欣科技股份有限公司 |
840 | 27984453 | 躍豐車業有限公司 |
841 | 27985024 | 嘉浩股份有限公司 |
842 | 27985431 | 奕桓股份有限公司 |
843 | 27998554 | 台慶科技股份有限公司 |
844 | 28004822 | 以西科技股份有限公司 |
845 | 28034591 | 久堃投資股份有限公司 |
846 | 28034760 | 隆陽投資股份有限公司 |
847 | 28035070 | 鎰泰投資股份有限公司 |
848 | 28035199 | 政安投資股份有限公司 |
849 | 28041832 | 明大國際貿易股份有限公司 |
850 | 28042425 | 理仁建設股份有限公司 |
[First / Previous] 15, 16, <17>, 18, 19 [ Next / Last] Total: |