資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5451 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 5452 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| 5453 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
| 5454 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 5455 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 5456 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| 5457 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
| 5458 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
| 5459 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
| 5460 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
| 5461 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
| 5462 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
| 5463 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
| 5464 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
| 5465 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
| 5466 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
| 5467 | 90142965 | 茂勳汽車股份有限公司 |
| 5468 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
| 5469 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
| 5470 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
| 5471 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
| 5472 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
| 5473 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
| 5474 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
| 5475 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
| 5476 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
| 5477 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
| 5478 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
| 5479 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
| 5480 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
| 5481 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
| 5482 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
| 5483 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
| 5484 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
| 5485 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
| 5486 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
| 5487 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
| 5488 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
| 5489 | 90172361 | 和康國際企業股份有限公司 |
| 5490 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
| 5491 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
| 5492 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
| 5493 | 90176704 | 庭豪股份有限公司 |
| 5494 | 90177555 | 立得資產開發股份有限公司 |
| 5495 | 90178055 | 常青樹國際股份有限公司 |
| 5496 | 90183748 | 欣利實業股份有限公司 |
| 5497 | 90183992 | 智探太空股份有限公司 |
| 5498 | 90184438 | 御軒堂貿易股份有限公司 |
| 5499 | 90184486 | 童心協力股份有限公司 |
| 5500 | 90184970 | 耐瀚運動健康顧問股份有限公司 |
| [First / Previous] 108, 109, <110>, 111, 112 [ Next / Last] Total: |