資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7551 | 95486783 | 昶漾股份有限公司 |
| 7552 | 95487002 | 新合貿易股份有限公司 |
| 7553 | 95487208 | 志佳投資股份有限公司 |
| 7554 | 95487707 | 澄義投資股份有限公司 |
| 7555 | 95488945 | 大磚賣家股份有限公司 |
| 7556 | 95489796 | 舜賢投資股份有限公司 |
| 7557 | 95491266 | 榮匯股份有限公司 |
| 7558 | 95492666 | 逸騰國際企業股份有限公司 |
| 7559 | 95492949 | 康禹股份有限公司 |
| 7560 | 95493139 | 百萬細胞生醫科技股份有限公司 |
| 7561 | 95493519 | 律巨人科技股份有限公司 |
| 7562 | 95493623 | 旭葉投資股份有限公司 |
| 7563 | 95493659 | 艾可米斯特台灣股份有限公司 |
| 7564 | 95494910 | 賀林股份有限公司 |
| 7565 | 95495278 | 秀邦娛樂股份有限公司 |
| 7566 | 95496092 | 祥琦興業股份有限公司 |
| 7567 | 95497803 | 邑佳投資股份有限公司 |
| 7568 | 95499555 | 台灣優硒股份有限公司 |
| 7569 | 96055501 | 賀旺投資股份有限公司 |
| 7570 | 96069060 | 芳鮮源股份有限公司 |
| 7571 | 96136504 | 馬克菲國際控股股份有限公司 |
| 7572 | 96264107 | 邑辰股份有限公司 |
| 7573 | 96360306 | 博晶投資股份有限公司 |
| 7574 | 96572060 | 巨理股份有限公司 |
| 7575 | 96588598 | 肉執事內壢股份有限公司 |
| 7576 | 96589800 | 鼎冠國際投資股份有限公司 |
| 7577 | 96618782 | 任信科技股份有限公司 |
| 7578 | 96622097 | 康崴投資股份有限公司 |
| 7579 | 96622202 | 宏福藏股份有限公司 |
| 7580 | 96625685 | 達飆資本股份有限公司 |
| 7581 | 96642278 | 嘉啟科技股份有限公司 |
| 7582 | 96648358 | 百美建設股份有限公司 |
| 7583 | 96649498 | 力久投資控股股份有限公司 |
| 7584 | 96650776 | 威提德資本股份有限公司 |
| 7585 | 96658762 | 輪廓投資股份有限公司 |
| 7586 | 96660205 | 好事國際餐飲股份有限公司 |
| 7587 | 96663619 | 大榮國際投資股份有限公司 |
| 7588 | 96663792 | 利達股份有限公司 |
| 7589 | 96668728 | 御品食品股份有限公司 |
| 7590 | 96671857 | 漆特廊塗裝股份有限公司 |
| 7591 | 96681074 | 君異藥物載體股份有限公司 |
| 7592 | 96683919 | 開球俱樂部股份有限公司 |
| 7593 | 96684522 | 明醫懷恩堂股份有限公司 |
| 7594 | 96684972 | 亞太東極工程股份有限公司 |
| 7595 | 96685439 | 王家投資股份有限公司 |
| 7596 | 96686129 | 阿羅德股份有限公司 |
| 7597 | 96750043 | 佑陞資訊有限公司 |
| 7598 | 96750064 | 騰集投資股份有限公司 |
| 7599 | 96750249 | 城市計畫股份有限公司 |
| 7600 | 96750607 | 聯文實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 150, 151, <152>, 153, 154 [ Next / Last] Total: |