資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5201 | 85107849 | 尊鴻餐飲企業股份有限公司 |
| 5202 | 85108875 | 永欣生醫股份有限公司 |
| 5203 | 85109369 | 東盛環球股份有限公司 |
| 5204 | 85111127 | 如禾永續文創股份有限公司 |
| 5205 | 85111626 | 宙思投資股份有限公司 |
| 5206 | 85111787 | 合凌科技股份有限公司 |
| 5207 | 85112049 | 匯晶投資股份有限公司 |
| 5208 | 85113878 | 四二投資股份有限公司 |
| 5209 | 85114834 | 富方生醫股份有限公司 |
| 5210 | 85115313 | 仁寶國際投資股份有限公司 |
| 5211 | 85115708 | 癸鐺投資股份有限公司 |
| 5212 | 85116158 | 寰宇數智科技股份有限公司 |
| 5213 | 85116973 | 幸瑋科技股份有限公司 |
| 5214 | 85117255 | 博士美股份有限公司 |
| 5215 | 85117728 | 月正投資股份有限公司 |
| 5216 | 85117972 | 上理科技股份有限公司 |
| 5217 | 85118304 | 弘森投資股份有限公司 |
| 5218 | 85119351 | 世大茂投資股份有限公司 |
| 5219 | 85124431 | 鑫鴻海綠能國際股份有限公司 |
| 5220 | 85125277 | 純粹科技股份有限公司 |
| 5221 | 85126043 | 筑虹實業股份有限公司 |
| 5222 | 85127079 | 震傳媒股份有限公司 |
| 5223 | 85127486 | 醫守科技股份有限公司 |
| 5224 | 85127943 | 榮錡股份有限公司 |
| 5225 | 85128632 | 趙姬投資股份有限公司 |
| 5226 | 85129301 | 註生華企業股份有限公司 |
| 5227 | 85129908 | 東兆生醫股份有限公司 |
| 5228 | 85129920 | 准迅國際股份有限公司 |
| 5229 | 85130314 | 普德國際投資股份有限公司 |
| 5230 | 85131411 | 澳昇生技股份有限公司 |
| 5231 | 85748719 | 莊松榮製藥廠股份有限公司 |
| 5232 | 85945280 | 易利鋼鐵企業股份有限公司 |
| 5233 | 86044528 | 駿穎企業股份有限公司 |
| 5234 | 86051061 | 祥有味食品股份有限公司 |
| 5235 | 86060202 | 大樂股份有限公司 |
| 5236 | 86069718 | 瑞銘金屬工業股份有限公司 |
| 5237 | 86113572 | 臺聯實業股份有限公司 |
| 5238 | 86116135 | 東翰投資股份有限公司 |
| 5239 | 86119323 | 寧漢企業股份有限公司 |
| 5240 | 86120031 | 信昌化學工業股份有限公司 |
| 5241 | 86121828 | 漢德建設股份有限公司 |
| 5242 | 86126295 | 信中企業股份有限公司 |
| 5243 | 86186130 | 仕明營造股份有限公司 |
| 5244 | 86210194 | 東欣建設股份有限公司 |
| 5245 | 86212854 | 授昌投資股份有限公司 |
| 5246 | 86246355 | 宜昇自動化設備股份有限公司 |
| 5247 | 86250934 | 聯聚貿易股份有限公司 |
| 5248 | 86257802 | 刷樂國際股份有限公司 |
| 5249 | 86280867 | 龍輝貿易股份有限公司 |
| 5250 | 86289987 | 信速企業管理股份有限公司 |
| [First / Previous] 103, 104, <105>, 106, 107 [ Next / Last] Total: |