資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6151 | 90698680 | 雪球股份有限公司 |
| 6152 | 90699371 | 鄭家企業股份有限公司 |
| 6153 | 90699415 | 清洋投資股份有限公司 |
| 6154 | 90700433 | 錸邁國際行銷股份有限公司 |
| 6155 | 90700813 | 恆星管理顧問股份有限公司 |
| 6156 | 90703585 | 澎派夢想製造股份有限公司 |
| 6157 | 90704472 | 立煌股份有限公司 |
| 6158 | 90709716 | 恆星音樂娛樂股份有限公司 |
| 6159 | 90709878 | 夠力台灣股份有限公司 |
| 6160 | 90710636 | 安鑄成就事業股份有限公司 |
| 6161 | 90710690 | 石居伯股份有限公司 |
| 6162 | 90711369 | 永澐科技股份有限公司 |
| 6163 | 90711537 | 金盞花莊園股份有限公司 |
| 6164 | 90711993 | 首寶資產管理股份有限公司 |
| 6165 | 90712705 | 毅藝股份有限公司 |
| 6166 | 90712917 | 御福園股份有限公司 |
| 6167 | 90718187 | 穎聯科技股份有限公司 |
| 6168 | 90718270 | 松和國際股份有限公司 |
| 6169 | 90718383 | 笑口常開影業股份有限公司 |
| 6170 | 90719496 | 韋沃國際股份有限公司 |
| 6171 | 90721401 | 名冠生醫股份有限公司 |
| 6172 | 90723463 | 寬寬投資股份有限公司 |
| 6173 | 90725265 | 晴耕國際股份有限公司 |
| 6174 | 90731180 | 允諾實業股份有限公司 |
| 6175 | 90732809 | 藝本誠製股份有限公司 |
| 6176 | 90741032 | 交點創意股份有限公司 |
| 6177 | 90742237 | 興傑發實業股份有限公司 |
| 6178 | 90742969 | 綠雷德創新股份有限公司 |
| 6179 | 90744832 | 金雨樹休閒股份有限公司 |
| 6180 | 90746352 | 妍美學股份有限公司 |
| 6181 | 90750307 | 點立方股份有限公司 |
| 6182 | 90752537 | 永承益投資股份有限公司 |
| 6183 | 90752678 | 德鑫詠股份有限公司 |
| 6184 | 90753212 | 文之森股份有限公司 |
| 6185 | 90756885 | 隱城空間設計股份有限公司 |
| 6186 | 90757940 | 豐能源股份有限公司 |
| 6187 | 90759882 | 仨華影視股份有限公司 |
| 6188 | 90764111 | 星鏈艾歐亞股份有限公司 |
| 6189 | 90764251 | 木盆國際投資股份有限公司 |
| 6190 | 90766080 | 富育實業股份有限公司 |
| 6191 | 90766244 | 世代永富投資股份有限公司 |
| 6192 | 90767757 | 麥文投資股份有限公司 |
| 6193 | 90768566 | 創實醫材股份有限公司 |
| 6194 | 90768616 | 柯莫峇投資股份有限公司 |
| 6195 | 90768741 | 旭壵投資股份有限公司 |
| 6196 | 90771197 | 輝熒國際股份有限公司 |
| 6197 | 90771470 | 晧宇顧問股份有限公司 |
| 6198 | 90771823 | 安集事業股份有限公司 |
| 6199 | 90771915 | 天合國際投資股份有限公司 |
| 6200 | 90773049 | 皇冠盟演藝經紀股份有限公司 |
| [First / Previous] 122, 123, <124>, 125, 126 [ Next / Last] Total: |