資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
451 | 16186501 | 新力香食品股份有限公司 |
452 | 16224483 | 美德投資股份有限公司 |
453 | 16234551 | 惠通實業股份有限公司 |
454 | 16262021 | 夏展實業股份有限公司 |
455 | 16276995 | 祥鼎鋁業股份有限公司 |
456 | 16281054 | 欣豐投資股份有限公司 |
457 | 16303780 | 樺達偉企業股份有限公司 |
458 | 16309969 | 威智投資股份有限公司 |
459 | 16325617 | 金瑞投資股份有限公司 |
460 | 16334411 | 天魁股份有限公司 |
461 | 16350609 | 銘正興業股份有限公司 |
462 | 16351190 | 銘育投資股份有限公司 |
463 | 16383989 | 英全國際股份有限公司 |
464 | 16469058 | 優源投資股份有限公司 |
465 | 16470301 | 穩騰投資股份有限公司 |
466 | 16480363 | 利碩投資股份有限公司 |
467 | 16488105 | 智榮科技股份有限公司 |
468 | 16492797 | 學聖企業股份有限公司 |
469 | 16493331 | 鄉村食品股份有限公司 |
470 | 16598004 | 亨達國際運通股份有限公司 |
471 | 16601520 | 泰基投資股份有限公司 |
472 | 16602990 | 阿默企業股份有限公司 |
473 | 16645230 | 御發股份有限公司 |
474 | 16661168 | 震翰科技股份有限公司 |
475 | 16713911 | 大來育樂股份有限公司 |
476 | 16719632 | 成銘國際耐燃材料股份有限公司 |
477 | 16723306 | 晶發科技股份有限公司 |
478 | 16738841 | 新美崙企業股份有限公司 |
479 | 16757369 | 安國投資股份有限公司 |
480 | 16757620 | 敏吉投資股份有限公司 |
481 | 16773831 | 雄維投資股份有限公司 |
482 | 16780312 | 磊展實業股份有限公司 |
483 | 16811217 | 育緯管理顧問股份有限公司 |
484 | 16816613 | 源宏投資股份有限公司 |
485 | 16838428 | 朝家投資股份有限公司 |
486 | 16847897 | 揚義投資股份有限公司 |
487 | 16849537 | 揚陞投資股份有限公司 |
488 | 16851028 | 詮鈞實業股份有限公司 |
489 | 16906136 | 如保興業股份有限公司 |
490 | 16909703 | 康輝投資股份有限公司 |
491 | 16915450 | 森竹加油站股份有限公司 |
492 | 16947880 | 道勝股份有限公司 |
493 | 16980352 | 明鴻環保工程股份有限公司 |
494 | 16982008 | 群之噰傳播股份有限公司 |
495 | 18914409 | 華山塗料工業股份有限公司 |
496 | 20501811 | 又興企業股份有限公司 |
497 | 20864974 | 匯格實業股份有限公司 |
498 | 20868177 | 南彰實業股份有限公司 |
499 | 20873039 | 嶸澤機械股份有限公司 |
500 | 20906849 | 海津企業股份有限公司 |
[First / Previous] 8, 9, <10>, 11, 12 [ Next / Last] Total: |