資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 91094272 | 郭安定生涯發展股份有限公司 |
5002 | 91094364 | 兒玉投資股份有限公司 |
5003 | 91094792 | 宸雋股份有限公司 |
5004 | 91094982 | 盒子彈科技股份有限公司 |
5005 | 91095461 | 暖陽健康股份有限公司 |
5006 | 91096594 | 春潭投資股份有限公司 |
5007 | 91096763 | 御正開發建設股份有限公司 |
5008 | 91099229 | 崧展實業股份有限公司 |
5009 | 91099537 | 立璽開發股份有限公司 |
5010 | 91101034 | 皓遠企業股份有限公司 |
5011 | 91103309 | 慧術科技股份有限公司 |
5012 | 91103363 | 奪幣圈數位科技股份有限公司 |
5013 | 91103384 | 波飛股份有限公司 |
5014 | 91103434 | 臺灣趴利趴利股份有限公司 |
5015 | 91103835 | 信德美股份有限公司 |
5016 | 91103878 | 溫度寄股份有限公司 |
5017 | 91105165 | 耀迅科技股份有限公司 |
5018 | 91105685 | 星野國際股份有限公司 |
5019 | 91107419 | 博霖投資股份有限公司 |
5020 | 91107430 | 大有資本股份有限公司 |
5021 | 91108085 | 弘昌貴實業股份有限公司 |
5022 | 91108472 | 富由投資股份有限公司 |
5023 | 91109140 | 嵩勝投資股份有限公司 |
5024 | 91109211 | 華陞控股股份有限公司 |
5025 | 91110131 | 澄真股份有限公司 |
5026 | 91111321 | 涅所未來股份有限公司 |
5027 | 91111413 | 翔棋科技股份有限公司 |
5028 | 91111650 | 曌天下股份有限公司 |
5029 | 91111700 | 台灣德普瑞克環保科技股份有限公司 |
5030 | 91112200 | 台一不動產股份有限公司 |
5031 | 91114925 | 金三十股份有限公司 |
5032 | 91115179 | 科崴國際股份有限公司 |
5033 | 91115868 | 台南市悠活健康事業股份有限公司 |
5034 | 91116487 | 成創永續股份有限公司 |
5035 | 91117084 | 大樺投資股份有限公司 |
5036 | 91117155 | 高瓴資本股份有限公司 |
5037 | 91117373 | 誠恭汽車國際貿易股份有限公司 |
5038 | 91119409 | 艾習答股份有限公司 |
5039 | 91119864 | 紫綺股份有限公司 |
5040 | 91122158 | 正昊投資股份有限公司 |
5041 | 91123190 | 星河投資股份有限公司 |
5042 | 91124114 | 德蒔投資股份有限公司 |
5043 | 91124796 | 裕承實業股份有限公司 |
5044 | 91125036 | 楙彬科技股份有限公司 |
5045 | 91125084 | 溢穠國際股份有限公司 |
5046 | 92600733 | 家吉股份有限公司 |
5047 | 92601162 | 鼎洲科技住宅股份有限公司 |
5048 | 92602578 | 暖心料理包股份有限公司 |
5049 | 92602660 | 好事運動股份有限公司 |
5050 | 92602964 | 僑新事業股份有限公司 |
[First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |