資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6651 | 91060527 | 蓁澄投資股份有限公司 |
| 6652 | 91061933 | 研捷股份有限公司 |
| 6653 | 91062139 | 薪苒科技股份有限公司 |
| 6654 | 91062362 | 攸你資訊股份有限公司 |
| 6655 | 91063593 | 阿布潘生鮮流通股份有限公司 |
| 6656 | 91064137 | 誠渼科技股份有限公司 |
| 6657 | 91064208 | 漁獲滿載股份有限公司 |
| 6658 | 91066579 | 水行星股份有限公司 |
| 6659 | 91067401 | 浮誇煎焙廠股份有限公司 |
| 6660 | 91068289 | 儱宇實業股份有限公司 |
| 6661 | 91069490 | 布洛可創意生活股份有限公司 |
| 6662 | 91069549 | 星盟投資股份有限公司 |
| 6663 | 91070341 | 三杯股份有限公司 |
| 6664 | 91073261 | 昱叡電子股份有限公司 |
| 6665 | 91074487 | 優人才股份有限公司 |
| 6666 | 91075325 | 馬爾泰股份有限公司 |
| 6667 | 91076252 | 澤桉科技股份有限公司 |
| 6668 | 91077581 | 迷音樂國際股份有限公司 |
| 6669 | 91079005 | 荃富投資股份有限公司 |
| 6670 | 91081190 | 金皇資產管理股份有限公司 |
| 6671 | 91081699 | 赫卡生醫股份有限公司 |
| 6672 | 91082971 | 台捷醫資股份有限公司 |
| 6673 | 91083676 | 鼎福能源科技股份有限公司 |
| 6674 | 91084020 | 永安康健股份有限公司 |
| 6675 | 91084204 | 匯信股份有限公司 |
| 6676 | 91084921 | 律生活管理顧問股份有限公司 |
| 6677 | 91085007 | 福信能源科技股份有限公司 |
| 6678 | 91085055 | 益謙實業股份有限公司 |
| 6679 | 91085344 | 格萊思美投資股份有限公司 |
| 6680 | 91085695 | 比爾倍里股份有限公司 |
| 6681 | 91086701 | 張家投資股份有限公司 |
| 6682 | 91086929 | 捷昌投資股份有限公司 |
| 6683 | 91088412 | 邁斯瑪環球股份有限公司 |
| 6684 | 91088519 | 矯飾主義股份有限公司 |
| 6685 | 91088757 | 肯康樂活股份有限公司 |
| 6686 | 91089616 | 台灣全齡長照股份有限公司 |
| 6687 | 91091232 | 億得富股份有限公司 |
| 6688 | 91091388 | 富力國際股份有限公司 |
| 6689 | 91091471 | 如億國際股份有限公司 |
| 6690 | 91091486 | 富倫國際股份有限公司 |
| 6691 | 91091802 | 大銘投資股份有限公司 |
| 6692 | 91092106 | 亮傑貿易股份有限公司 |
| 6693 | 91092210 | 昇特廢熱開發股份有限公司 |
| 6694 | 91092252 | 長鼎投資股份有限公司 |
| 6695 | 91092339 | 閎威投資股份有限公司 |
| 6696 | 91092844 | 利陽能源科技股份有限公司 |
| 6697 | 91092921 | 安谷商律顧問股份有限公司 |
| 6698 | 91093013 | 翔浤生技文創股份有限公司 |
| 6699 | 91094364 | 兒玉投資股份有限公司 |
| 6700 | 91094792 | 宸雋股份有限公司 |
| [First / Previous] 132, 133, <134>, 135, 136 [ Next / Last] Total: |