資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7601 | 95486783 | 昶漾股份有限公司 |
| 7602 | 95487002 | 新合貿易股份有限公司 |
| 7603 | 95487208 | 志佳投資股份有限公司 |
| 7604 | 95487707 | 澄義投資股份有限公司 |
| 7605 | 95488945 | 大磚賣家股份有限公司 |
| 7606 | 95489796 | 舜賢投資股份有限公司 |
| 7607 | 95491266 | 榮匯股份有限公司 |
| 7608 | 95492666 | 逸騰國際企業股份有限公司 |
| 7609 | 95492949 | 康禹股份有限公司 |
| 7610 | 95493139 | 百萬細胞生醫科技股份有限公司 |
| 7611 | 95493519 | 律巨人科技股份有限公司 |
| 7612 | 95493623 | 旭葉投資股份有限公司 |
| 7613 | 95493659 | 艾可米斯特台灣股份有限公司 |
| 7614 | 95494910 | 賀林股份有限公司 |
| 7615 | 95495278 | 秀邦娛樂股份有限公司 |
| 7616 | 95496092 | 祥琦興業股份有限公司 |
| 7617 | 95497803 | 邑佳投資股份有限公司 |
| 7618 | 95499555 | 台灣優硒股份有限公司 |
| 7619 | 96055501 | 賀旺投資股份有限公司 |
| 7620 | 96069060 | 芳鮮源股份有限公司 |
| 7621 | 96136504 | 馬克菲國際控股股份有限公司 |
| 7622 | 96264107 | 邑辰股份有限公司 |
| 7623 | 96360306 | 博晶投資股份有限公司 |
| 7624 | 96572060 | 巨理股份有限公司 |
| 7625 | 96588598 | 肉執事內壢股份有限公司 |
| 7626 | 96589800 | 鼎冠國際投資股份有限公司 |
| 7627 | 96616497 | 鑫尚品投資股份有限公司 |
| 7628 | 96622097 | 康崴投資股份有限公司 |
| 7629 | 96622202 | 宏福藏股份有限公司 |
| 7630 | 96625685 | 達飆資本股份有限公司 |
| 7631 | 96642278 | 嘉啟科技股份有限公司 |
| 7632 | 96648358 | 百美建設股份有限公司 |
| 7633 | 96649498 | 力久投資控股股份有限公司 |
| 7634 | 96650776 | 威提德資本股份有限公司 |
| 7635 | 96658762 | 輪廓投資股份有限公司 |
| 7636 | 96660205 | 好事國際餐飲股份有限公司 |
| 7637 | 96663619 | 大榮國際投資股份有限公司 |
| 7638 | 96663792 | 利達股份有限公司 |
| 7639 | 96668728 | 御品食品股份有限公司 |
| 7640 | 96671857 | 漆特廊塗裝股份有限公司 |
| 7641 | 96681074 | 君異藥物載體股份有限公司 |
| 7642 | 96683919 | 開球俱樂部股份有限公司 |
| 7643 | 96684522 | 明醫懷恩堂股份有限公司 |
| 7644 | 96684972 | 亞太東極工程股份有限公司 |
| 7645 | 96685439 | 王家投資股份有限公司 |
| 7646 | 96686129 | 阿羅德股份有限公司 |
| 7647 | 96750043 | 佑陞資訊有限公司 |
| 7648 | 96750064 | 騰集投資股份有限公司 |
| 7649 | 96750249 | 城市計畫股份有限公司 |
| 7650 | 96750607 | 聯文實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 151, 152, <153>, 154, 155 [ Next / Last] Total: |