資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 90875117 | 區塊城市股份有限公司 |
5002 | 90878965 | 律盟風險管理顧問股份有限公司 |
5003 | 90879021 | 唯富投資股份有限公司 |
5004 | 90879036 | 唯信投資股份有限公司 |
5005 | 90879079 | 唯鈞投資股份有限公司 |
5006 | 90879535 | 風勝股份有限公司 |
5007 | 90879704 | 吉利資產股份有限公司 |
5008 | 90879818 | 六科匯流股份有限公司 |
5009 | 90881286 | 鴻基控股股份有限公司 |
5010 | 90881618 | 淵元控股股份有限公司 |
5011 | 90882503 | 安家投資股份有限公司 |
5012 | 90882530 | 安蔡投資股份有限公司 |
5013 | 90882573 | 安穎投資股份有限公司 |
5014 | 90882594 | 安善投資股份有限公司 |
5015 | 90882617 | 安綺投資股份有限公司 |
5016 | 90884376 | 上城國際股份有限公司 |
5017 | 90885121 | 益宏國際企業股份有限公司 |
5018 | 90885781 | 合佳興企業股份有限公司 |
5019 | 90886395 | 台勁陽科技股份有限公司 |
5020 | 90886487 | 貓貓老師貿易股份有限公司 |
5021 | 90888534 | 日與夜音樂股份有限公司 |
5022 | 90889034 | 威康資本股份有限公司 |
5023 | 90889800 | 麗馥佳生物科技股份有限公司 |
5024 | 90891910 | 德鼎樞紐智權股份有限公司 |
5025 | 90892066 | 共創立股份有限公司 |
5026 | 90892381 | 宜陞建設開發股份有限公司 |
5027 | 90894114 | 浩欣實業股份有限公司 |
5028 | 90894509 | 翼羽娛樂股份有限公司 |
5029 | 90895009 | 攸詩覓股份有限公司 |
5030 | 90896149 | 萬陽控股股份有限公司 |
5031 | 90896345 | 卓沛投資股份有限公司 |
5032 | 90896372 | 允全實業股份有限公司 |
5033 | 90896801 | 百川廣告股份有限公司 |
5034 | 90897891 | 法可夢資訊科技股份有限公司 |
5035 | 90898603 | 天樂善事業股份有限公司 |
5036 | 90899286 | 集合家股份有限公司 |
5037 | 90899743 | 誠睿資產股份有限公司 |
5038 | 90899808 | 永暉控股股份有限公司 |
5039 | 90978726 | 長富國際投資股份有限公司 |
5040 | 90983404 | 創恩實業股份有限公司 |
5041 | 90988506 | 飛宏營造股份有限公司 |
5042 | 91000583 | 百美貼台灣膠膜製造股份有限公司 |
5043 | 91000839 | 山中旺旺股份有限公司 |
5044 | 91002576 | 艾樂資訊股份有限公司 |
5045 | 91003499 | 賦能生醫科技股份有限公司 |
5046 | 91003548 | 聚祿國際貿易股份有限公司 |
5047 | 91004841 | 好的事情股份有限公司 |
5048 | 91007544 | 萬富事業股份有限公司 |
5049 | 91008425 | 立大資產管理股份有限公司 |
5050 | 91008699 | 亦頂股份有限公司 |
[First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |