資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5601 | 90012864 | 登泰國際股份有限公司 |
| 5602 | 90013456 | 康甘股份有限公司 |
| 5603 | 90013786 | 相量投資股份有限公司 |
| 5604 | 90014259 | 鎮昱投資股份有限公司 |
| 5605 | 90014498 | 謙學慧馨股份有限公司 |
| 5606 | 90015829 | 得順股份有限公司 |
| 5607 | 90017501 | 歐投派樂股份有限公司 |
| 5608 | 90018157 | 慧原光科技股份有限公司 |
| 5609 | 90018473 | 惠風國際股份有限公司 |
| 5610 | 90019536 | 大丈夫思道股份有限公司 |
| 5611 | 90020793 | 醫航科技股份有限公司 |
| 5612 | 90021147 | 雅昌投資股份有限公司 |
| 5613 | 90021300 | 程宇投資股份有限公司 |
| 5614 | 90021809 | 艾狄創意整合行銷股份有限公司 |
| 5615 | 90022835 | 鹿特國際開發股份有限公司 |
| 5616 | 90024094 | 立莆科技股份有限公司 |
| 5617 | 90024897 | 宏曜開發股份有限公司 |
| 5618 | 90026641 | 優膳糧寶山餐飲股份有限公司 |
| 5619 | 90029648 | 木公川股份有限公司 |
| 5620 | 90031004 | 瑞德宏博股份有限公司 |
| 5621 | 90031356 | 嘉惠鑫股份有限公司 |
| 5622 | 90032545 | 恩豪資本股份有限公司 |
| 5623 | 90034950 | 廣億設計股份有限公司 |
| 5624 | 90035873 | 祤泰股份有限公司 |
| 5625 | 90036697 | 承澔精準健康股份有限公司 |
| 5626 | 90037020 | 德宇科技股份有限公司 |
| 5627 | 90037605 | 元泉成股份有限公司 |
| 5628 | 90038153 | 恩希國際股份有限公司 |
| 5629 | 90039152 | 皓安投資股份有限公司 |
| 5630 | 90039358 | 茹菈行銷股份有限公司 |
| 5631 | 90040685 | 清輝投資股份有限公司 |
| 5632 | 90042213 | 兆誼投資股份有限公司 |
| 5633 | 90042451 | 銓宏投資股份有限公司 |
| 5634 | 90042781 | 高緯股份有限公司 |
| 5635 | 90042972 | 敬霖股份有限公司 |
| 5636 | 90043276 | 閏安股份有限公司 |
| 5637 | 90044269 | 益和企業股份有限公司 |
| 5638 | 90044958 | 亞宸國際開發股份有限公司 |
| 5639 | 90045133 | 王道實業股份有限公司 |
| 5640 | 90048687 | 雄盈國際股份有限公司 |
| 5641 | 90049519 | 煜川股份有限公司 |
| 5642 | 90049829 | 繁晶科技股份有限公司 |
| 5643 | 90051697 | 唐炘股份有限公司 |
| 5644 | 90052083 | 德純投資股份有限公司 |
| 5645 | 90052112 | 玉嵐投資實業股份有限公司 |
| 5646 | 90052197 | 昱盛國際投資股份有限公司 |
| 5647 | 90052350 | 飛越高山股份有限公司 |
| 5648 | 90052416 | 德閔投資股份有限公司 |
| 5649 | 90052627 | 長勝國際投資股份有限公司 |
| 5650 | 90053956 | 乘勢健身股份有限公司 |
| [First / Previous] 111, 112, <113>, 114, 115 [ Next / Last] Total: |