資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5901 | 90445124 | 賽莫特斯科技股份有限公司 |
| 5902 | 90447636 | 瑜樺國際股份有限公司 |
| 5903 | 90447755 | 鵬蓉投資股份有限公司 |
| 5904 | 90448585 | 實礦夢工廠股份有限公司 |
| 5905 | 90449120 | 以斯帖國際投資股份有限公司 |
| 5906 | 90450287 | 天領環球股份有限公司 |
| 5907 | 90450863 | 旭曜生醫股份有限公司 |
| 5908 | 90451526 | 發享科技股份有限公司 |
| 5909 | 90451791 | 陽明立方股份有限公司 |
| 5910 | 90452855 | 分子融合科技股份有限公司 |
| 5911 | 90453284 | 禾亞資產股份有限公司 |
| 5912 | 90453720 | 三茂實業股份有限公司 |
| 5913 | 90454896 | 均承事業股份有限公司 |
| 5914 | 90455065 | 志承事業股份有限公司 |
| 5915 | 90455234 | 富潭股份有限公司 |
| 5916 | 90455781 | 挺惠實業股份有限公司 |
| 5917 | 90457747 | 前行管顧科技股份有限公司 |
| 5918 | 90459105 | 岱鈺開發股份有限公司 |
| 5919 | 90460861 | 宇航投資股份有限公司 |
| 5920 | 90462869 | 通達義投資股份有限公司 |
| 5921 | 90463234 | 星宇國際投資股份有限公司 |
| 5922 | 90465943 | 筑暘投資股份有限公司 |
| 5923 | 90466393 | 匯力國際投資股份有限公司 |
| 5924 | 90466458 | 德萱投資股份有限公司 |
| 5925 | 90466485 | 宜德投資股份有限公司 |
| 5926 | 90466491 | 翰勝投資股份有限公司 |
| 5927 | 90467371 | 晶成材料股份有限公司 |
| 5928 | 90467415 | 恆依股份有限公司 |
| 5929 | 90468462 | 臺灣投緣第二品牌股份有限公司 |
| 5930 | 90469379 | 璞珍資產管理股份有限公司 |
| 5931 | 90469440 | 元素科技股份有限公司 |
| 5932 | 90469568 | 幀雅股份有限公司 |
| 5933 | 90470116 | 元隆生醫科技股份有限公司 |
| 5934 | 90470690 | 大順城投資股份有限公司 |
| 5935 | 90470925 | 凰記投資股份有限公司 |
| 5936 | 90472352 | 禾聲實業股份有限公司 |
| 5937 | 90473628 | 智達和投資股份有限公司 |
| 5938 | 90473633 | 智達興投資股份有限公司 |
| 5939 | 90474963 | 無條件科技股份有限公司 |
| 5940 | 90475386 | 瑞禮國際投資股份有限公司 |
| 5941 | 90475421 | 全球詠旭投資股份有限公司 |
| 5942 | 90475436 | 元世紀投資股份有限公司 |
| 5943 | 90475554 | 盛祥一號投資股份有限公司 |
| 5944 | 90475560 | 大鼎數位資產管理股份有限公司 |
| 5945 | 90475793 | 鴻瑞控股股份有限公司 |
| 5946 | 90475822 | 壹起投資股份有限公司 |
| 5947 | 90475885 | 無限超男股份有限公司 |
| 5948 | 90476809 | 廣德新開發股份有限公司 |
| 5949 | 90477027 | 銀譽控股股份有限公司 |
| 5950 | 90477053 | 盈輝環球股份有限公司 |
| [First / Previous] 117, 118, <119>, 120, 121 [ Next / Last] Total: |