資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
301 | 16351190 | 銘育投資股份有限公司 |
302 | 16383989 | 英全國際股份有限公司 |
303 | 16469058 | 優源投資股份有限公司 |
304 | 16470301 | 穩騰投資股份有限公司 |
305 | 16480363 | 利碩投資股份有限公司 |
306 | 16488105 | 智榮科技股份有限公司 |
307 | 16492797 | 學聖企業股份有限公司 |
308 | 16598004 | 亨達國際運通股份有限公司 |
309 | 16601520 | 泰基投資股份有限公司 |
310 | 16602990 | 阿默企業股份有限公司 |
311 | 16645230 | 御發股份有限公司 |
312 | 16661168 | 震翰科技股份有限公司 |
313 | 16713911 | 大來育樂股份有限公司 |
314 | 16719632 | 成銘國際耐燃材料股份有限公司 |
315 | 16723306 | 晶發科技股份有限公司 |
316 | 16738841 | 新美崙企業股份有限公司 |
317 | 16757369 | 安國投資股份有限公司 |
318 | 16757620 | 敏吉投資股份有限公司 |
319 | 16780312 | 磊展實業股份有限公司 |
320 | 16811217 | 育緯管理顧問股份有限公司 |
321 | 16816613 | 源宏投資股份有限公司 |
322 | 16838428 | 朝家投資股份有限公司 |
323 | 16847897 | 揚義投資股份有限公司 |
324 | 16849537 | 揚陞投資股份有限公司 |
325 | 16851028 | 詮鈞實業股份有限公司 |
326 | 16906136 | 如保興業股份有限公司 |
327 | 16909703 | 康輝投資股份有限公司 |
328 | 16915450 | 森竹加油站股份有限公司 |
329 | 16947880 | 道勝股份有限公司 |
330 | 16980352 | 明鴻環保工程股份有限公司 |
331 | 16982008 | 群之噰傳播股份有限公司 |
332 | 18914409 | 華山塗料工業股份有限公司 |
333 | 20501811 | 又興企業股份有限公司 |
334 | 20864974 | 匯格實業股份有限公司 |
335 | 20868177 | 南彰實業股份有限公司 |
336 | 20873039 | 嶸澤機械股份有限公司 |
337 | 20952028 | 維達開發股份有限公司 |
338 | 22067047 | 安拓實業股份有限公司 |
339 | 22074878 | 昱鋒實業股份有限公司 |
340 | 22079199 | 生芳實業股份有限公司 |
341 | 22088063 | 保聯企業股份有限公司 |
342 | 22137775 | 瑞百士股份有限公司 |
343 | 22236472 | 祝豪企業股份有限公司 |
344 | 22260140 | 沅亨興業股份有限公司 |
345 | 22261210 | 瓛麟實業股份有限公司 |
346 | 22266475 | 益盛投資股份有限公司 |
347 | 22308334 | 瑞浪股份有限公司 |
348 | 22311318 | 新弘股份有限公司 |
349 | 22351303 | 鈺統食品股份有限公司 |
350 | 22385296 | 升嘉工業股份有限公司 |
[First / Previous] 5, 6, <7>, 8, 9 [ Next / Last] Total: |