資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5301 | 90022835 | 鹿特國際開發股份有限公司 |
| 5302 | 90024094 | 立莆科技股份有限公司 |
| 5303 | 90024897 | 宏曜開發股份有限公司 |
| 5304 | 90026641 | 優膳糧寶山餐飲股份有限公司 |
| 5305 | 90029648 | 木公川股份有限公司 |
| 5306 | 90031004 | 瑞德宏博股份有限公司 |
| 5307 | 90031356 | 嘉惠鑫股份有限公司 |
| 5308 | 90032545 | 恩豪資本股份有限公司 |
| 5309 | 90034950 | 廣億設計股份有限公司 |
| 5310 | 90035873 | 祤泰股份有限公司 |
| 5311 | 90036697 | 承澔精準健康股份有限公司 |
| 5312 | 90037020 | 德宇科技股份有限公司 |
| 5313 | 90037605 | 元泉成股份有限公司 |
| 5314 | 90038153 | 恩希國際股份有限公司 |
| 5315 | 90039152 | 皓安投資股份有限公司 |
| 5316 | 90039358 | 茹菈行銷股份有限公司 |
| 5317 | 90040685 | 清輝投資股份有限公司 |
| 5318 | 90042213 | 兆誼投資股份有限公司 |
| 5319 | 90042451 | 銓宏投資股份有限公司 |
| 5320 | 90042781 | 高緯股份有限公司 |
| 5321 | 90042972 | 敬霖股份有限公司 |
| 5322 | 90043276 | 閏安股份有限公司 |
| 5323 | 90044269 | 益和企業股份有限公司 |
| 5324 | 90044958 | 亞宸國際開發股份有限公司 |
| 5325 | 90045133 | 王道實業股份有限公司 |
| 5326 | 90048687 | 雄盈國際股份有限公司 |
| 5327 | 90049519 | 煜川股份有限公司 |
| 5328 | 90049829 | 繁晶科技股份有限公司 |
| 5329 | 90051697 | 唐炘股份有限公司 |
| 5330 | 90052083 | 德純投資股份有限公司 |
| 5331 | 90052112 | 玉嵐投資實業股份有限公司 |
| 5332 | 90052197 | 昱盛國際投資股份有限公司 |
| 5333 | 90052350 | 飛越高山股份有限公司 |
| 5334 | 90052416 | 德閔投資股份有限公司 |
| 5335 | 90052627 | 長勝國際投資股份有限公司 |
| 5336 | 90053956 | 乘勢健身股份有限公司 |
| 5337 | 90054815 | 境拓科技股份有限公司 |
| 5338 | 90055434 | 豪品鑫股份有限公司 |
| 5339 | 90056383 | 永續食農科技股份有限公司 |
| 5340 | 90056460 | 晨皓教育股份有限公司 |
| 5341 | 90058333 | 珍匯資本股份有限公司 |
| 5342 | 90059950 | 安泰驗屋管理顧問股份有限公司 |
| 5343 | 90060274 | 慷永科技股份有限公司 |
| 5344 | 90061490 | 義鑫興業股份有限公司 |
| 5345 | 90061506 | 誠鑛國際股份有限公司 |
| 5346 | 90061739 | 合誼國際股份有限公司 |
| 5347 | 90062202 | 合意國際股份有限公司 |
| 5348 | 90062250 | 峰華投資股份有限公司 |
| 5349 | 90062527 | 世紀綠能股份有限公司 |
| 5350 | 90062815 | 希恩生醫股份有限公司 |
| [First / Previous] 105, 106, <107>, 108, 109 [ Next / Last] Total: |