資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4451 | 90083516 | 心意連股份有限公司 |
4452 | 90083608 | 葳饌股份有限公司 |
4453 | 90083966 | 拾汣茶屋股份有限公司 |
4454 | 90084515 | 私塾文化股份有限公司 |
4455 | 90085129 | 協成興股份有限公司 |
4456 | 90085182 | 長洪投資股份有限公司 |
4457 | 90085654 | 造創新能源股份有限公司 |
4458 | 90086979 | 華暘開發投資股份有限公司 |
4459 | 90087077 | 捷遠股份有限公司 |
4460 | 90087983 | 延年益壽股份有限公司 |
4461 | 90088012 | 百睿嘉股份有限公司 |
4462 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
4463 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
4464 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
4465 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
4466 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
4467 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
4468 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
4469 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
4470 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
4471 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
4472 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
4473 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
4474 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
4475 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
4476 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
4477 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
4478 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
4479 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
4480 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
4481 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
4482 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
4483 | 90103908 | 開南國際娛樂股份有限公司 |
4484 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
4485 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
4486 | 90107587 | 元輔股份有限公司 |
4487 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
4488 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
4489 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
4490 | 90114659 | 千里投資股份有限公司 |
4491 | 90114911 | 銓鑛國際股份有限公司 |
4492 | 90114932 | 群釩投資股份有限公司 |
4493 | 90114980 | 維鑛國際股份有限公司 |
4494 | 90115101 | 永續影響力二號股份有限公司 |
4495 | 90115186 | 澄清眼科技股份有限公司 |
4496 | 90115616 | 誠予物業管理顧問股份有限公司 |
4497 | 90115691 | 五明國際創新事業股份有限公司 |
4498 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
4499 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
4500 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
[First / Previous] 88, 89, <90>, 91, 92 [ Next / Last] Total: |