資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4701 | 90504880 | 亞洲美粉股份有限公司 |
4702 | 90506037 | 樺創創意工程股份有限公司 |
4703 | 90506867 | 崇本投資股份有限公司 |
4704 | 90507394 | 仁義不動產開發股份有限公司 |
4705 | 90507654 | 恆健國際股份有限公司 |
4706 | 90509029 | 奧伏科技股份有限公司 |
4707 | 90509386 | 查理更發股份有限公司 |
4708 | 90509787 | 哈波羅根創意國際股份有限公司 |
4709 | 90510243 | 聖安山明道股份有限公司 |
4710 | 90510362 | 展顏投資股份有限公司 |
4711 | 90510406 | 惠達投資股份有限公司 |
4712 | 90510428 | 德皓投資股份有限公司 |
4713 | 90510449 | 兌追股份有限公司 |
4714 | 90511806 | 盈鑫資產管理股份有限公司 |
4715 | 90511926 | 東芳連珠股份有限公司 |
4716 | 90516231 | 旭風二號控股股份有限公司 |
4717 | 90516324 | 旭風三號控股股份有限公司 |
4718 | 90517040 | 忻擎國際資訊貿易股份有限公司 |
4719 | 90518792 | 華志投資股份有限公司 |
4720 | 90521537 | 長盛事業股份有限公司 |
4721 | 90522260 | 觀舶股份有限公司 |
4722 | 90523161 | 仁物投資股份有限公司 |
4723 | 90523866 | 日盈投資股份有限公司 |
4724 | 90524274 | 隴西寶豐股份有限公司 |
4725 | 90524350 | 廣輿國際股份有限公司 |
4726 | 90524611 | 第二維度股份有限公司 |
4727 | 90524719 | 沛斯生物醫學股份有限公司 |
4728 | 90525386 | 皮爾森投資股份有限公司 |
4729 | 90525674 | 新源鑫工業股份有限公司 |
4730 | 90526300 | 誠睿資訊股份有限公司 |
4731 | 90526998 | 方陣新創股份有限公司 |
4732 | 90527103 | 鎂福投資股份有限公司 |
4733 | 90527119 | 新益投資股份有限公司 |
4734 | 90527390 | 台灣品牌電商投資股份有限公司 |
4735 | 90528460 | 翰創投資股份有限公司 |
4736 | 90528476 | 翰芸投資股份有限公司 |
4737 | 90529411 | 鑫山景實業股份有限公司 |
4738 | 90532035 | 豹紅投資股份有限公司 |
4739 | 90533127 | 捷躍洲際股份有限公司 |
4740 | 90535011 | 賽基特投資股份有限公司 |
4741 | 90535188 | 雙子星能源股份有限公司 |
4742 | 90536476 | 直接傳動科技股份有限公司 |
4743 | 90536497 | 郁庭投資股份有限公司 |
4744 | 90536601 | 鵬捷股份有限公司 |
4745 | 90537279 | 元泰生醫科技股份有限公司 |
4746 | 90537480 | 單廚食旅行銷股份有限公司 |
4747 | 90537658 | 智能創新股份有限公司 |
4748 | 90537926 | 邁策整合行銷股份有限公司 |
4749 | 90538002 | 豪門世家全球開發股份有限公司 |
4750 | 90539425 | 萌寵科技股份有限公司 |
[First / Previous] 93, 94, <95>, 96, 97 [ Next / Last] Total: |