資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6951 | 91081190 | 金皇資產管理股份有限公司 |
| 6952 | 91081699 | 赫卡生醫股份有限公司 |
| 6953 | 91082971 | 台捷醫資股份有限公司 |
| 6954 | 91083676 | 鼎福能源科技股份有限公司 |
| 6955 | 91084020 | 永安康健股份有限公司 |
| 6956 | 91084204 | 匯信股份有限公司 |
| 6957 | 91084921 | 律生活管理顧問股份有限公司 |
| 6958 | 91085007 | 福信能源科技股份有限公司 |
| 6959 | 91085055 | 益謙實業股份有限公司 |
| 6960 | 91085344 | 格萊思美投資股份有限公司 |
| 6961 | 91085695 | 比爾倍里股份有限公司 |
| 6962 | 91086701 | 張家投資股份有限公司 |
| 6963 | 91086929 | 捷昌投資股份有限公司 |
| 6964 | 91088412 | 邁斯瑪環球股份有限公司 |
| 6965 | 91088519 | 矯飾主義股份有限公司 |
| 6966 | 91088757 | 肯康樂活股份有限公司 |
| 6967 | 91089616 | 台灣全齡長照股份有限公司 |
| 6968 | 91091232 | 億得富股份有限公司 |
| 6969 | 91091388 | 富力國際股份有限公司 |
| 6970 | 91091471 | 如億國際股份有限公司 |
| 6971 | 91091486 | 富倫國際股份有限公司 |
| 6972 | 91091802 | 大銘投資股份有限公司 |
| 6973 | 91092106 | 亮傑貿易股份有限公司 |
| 6974 | 91092210 | 昇特廢熱開發股份有限公司 |
| 6975 | 91092252 | 長鼎投資股份有限公司 |
| 6976 | 91092339 | 閎威投資股份有限公司 |
| 6977 | 91092844 | 利陽能源科技股份有限公司 |
| 6978 | 91092921 | 安谷商律顧問股份有限公司 |
| 6979 | 91093013 | 翔浤生技文創股份有限公司 |
| 6980 | 91094364 | 兒玉投資股份有限公司 |
| 6981 | 91094792 | 宸雋股份有限公司 |
| 6982 | 91094982 | 盒子彈科技股份有限公司 |
| 6983 | 91095461 | 暖陽健康股份有限公司 |
| 6984 | 91096594 | 春潭投資股份有限公司 |
| 6985 | 91096763 | 御正開發建設股份有限公司 |
| 6986 | 91099229 | 崧展實業股份有限公司 |
| 6987 | 91099537 | 立璽開發股份有限公司 |
| 6988 | 91101034 | 皓遠企業股份有限公司 |
| 6989 | 91103309 | 慧術科技股份有限公司 |
| 6990 | 91103384 | 波飛股份有限公司 |
| 6991 | 91103434 | 臺灣趴利趴利股份有限公司 |
| 6992 | 91103835 | 信德美股份有限公司 |
| 6993 | 91103878 | 溫度寄股份有限公司 |
| 6994 | 91105165 | 耀迅科技股份有限公司 |
| 6995 | 91105685 | 星野國際股份有限公司 |
| 6996 | 91107419 | 博霖投資股份有限公司 |
| 6997 | 91107430 | 大有資本股份有限公司 |
| 6998 | 91108085 | 弘昌貴實業股份有限公司 |
| 6999 | 91108472 | 富由投資股份有限公司 |
| 7000 | 91109140 | 嵩勝投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 138, 139, <140>, 141, 142 [ Next / Last] Total: |