資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7001 | 94080456 | 潤泰環宇投資股份有限公司 |
| 7002 | 94080940 | 輝煌資本公社控股股份有限公司 |
| 7003 | 94081265 | 清河事業股份有限公司 |
| 7004 | 94084116 | 信實投資股份有限公司 |
| 7005 | 94085564 | 樸丰永續社會設計股份有限公司 |
| 7006 | 94086368 | 叢林派股份有限公司 |
| 7007 | 94086536 | 草豐資本股份有限公司 |
| 7008 | 94086803 | 豐樂永續股份有限公司 |
| 7009 | 94086971 | 邏數股份有限公司 |
| 7010 | 94090222 | 渡學國際股份有限公司 |
| 7011 | 94091209 | 萬和永續資源股份有限公司 |
| 7012 | 94092609 | 小海豚大鯨魚股份有限公司 |
| 7013 | 94092919 | 映友投資股份有限公司 |
| 7014 | 94093516 | 美羽投資股份有限公司 |
| 7015 | 94095802 | 寵訊生醫股份有限公司 |
| 7016 | 94095943 | 創生之柱投資股份有限公司 |
| 7017 | 94095964 | 加高實業股份有限公司 |
| 7018 | 94096669 | 永續健康福祉股份有限公司 |
| 7019 | 94097175 | 小力創意股份有限公司 |
| 7020 | 94097294 | 靈果數位股份有限公司 |
| 7021 | 94097421 | 豐洪資產管理股份有限公司 |
| 7022 | 94098202 | 太古旅行社股份有限公司 |
| 7023 | 94098694 | 杏霖管理顧問股份有限公司 |
| 7024 | 94099151 | 承予股份有限公司 |
| 7025 | 94100116 | 興晨國際投資股份有限公司 |
| 7026 | 94100299 | 尚溢國際餐飲股份有限公司 |
| 7027 | 94100468 | 騰宏智醫股份有限公司 |
| 7028 | 94100734 | 齡活特米諾長照股份有限公司 |
| 7029 | 94100951 | 一馨食品股份有限公司 |
| 7030 | 94101071 | 展翅生技股份有限公司 |
| 7031 | 94102199 | 浤晟投資顧問股份有限公司 |
| 7032 | 94104035 | 行珩全人均衡系統股份有限公司 |
| 7033 | 94109828 | 熹望股份有限公司 |
| 7034 | 94110022 | 椿萱銀髮股份有限公司 |
| 7035 | 94110135 | 盛銓控股股份有限公司 |
| 7036 | 94111063 | 鈞本股份有限公司 |
| 7037 | 94111459 | 巨暉控股股份有限公司 |
| 7038 | 94111535 | 崧凰股份有限公司 |
| 7039 | 94111676 | 巨誠控股股份有限公司 |
| 7040 | 94113153 | 海納百川影藝整合股份有限公司 |
| 7041 | 94113457 | 㭼波斯生物科技股份有限公司 |
| 7042 | 94113479 | 聊心科技股份有限公司 |
| 7043 | 94115498 | 零日文創股份有限公司 |
| 7044 | 94117926 | 清東科技股份有限公司 |
| 7045 | 94125566 | 景鈺資管股份有限公司 |
| 7046 | 94127369 | 勝華資本股份有限公司 |
| 7047 | 94128439 | 和實股份有限公司 |
| 7048 | 94128661 | 牧春股份有限公司 |
| 7049 | 94129057 | 銀風間餐飲股份有限公司 |
| 7050 | 94129113 | 海陸豐投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 139, 140, <141>, 142, 143 [ Next / Last] Total: |