資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4301 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
4302 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
4303 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
4304 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
4305 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
4306 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
4307 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
4308 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
4309 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
4310 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
4311 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
4312 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
4313 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
4314 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
4315 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
4316 | 90156242 | 海韻智能股份有限公司 |
4317 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
4318 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
4319 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
4320 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
4321 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
4322 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
4323 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
4324 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
4325 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
4326 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
4327 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
4328 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
4329 | 90176704 | 庭豪股份有限公司 |
4330 | 90177555 | 立得資產開發股份有限公司 |
4331 | 90178055 | 常青樹國際股份有限公司 |
4332 | 90180600 | 科淨能源股份有限公司 |
4333 | 90183748 | 欣利實業股份有限公司 |
4334 | 90183992 | 智探太空股份有限公司 |
4335 | 90184438 | 御軒堂貿易股份有限公司 |
4336 | 90184486 | 童心協力股份有限公司 |
4337 | 90186891 | 齊學文化創意股份有限公司 |
4338 | 90187575 | 選擇第一股份有限公司 |
4339 | 90187815 | 義起來股份有限公司 |
4340 | 90188053 | 宥豪數位股份有限公司 |
4341 | 90188069 | 瑞泰健康股份有限公司 |
4342 | 90188407 | 大齡青松股份有限公司 |
4343 | 90189074 | 假期宇宙股份有限公司 |
4344 | 90190213 | 羅卡斯科技股份有限公司 |
4345 | 90190240 | 真相娛樂股份有限公司 |
4346 | 90190375 | 求生指南股份有限公司 |
4347 | 90191780 | 聚城實業股份有限公司 |
4348 | 90191938 | 諾恩生醫股份有限公司 |
4349 | 90195189 | 賀守股份有限公司 |
4350 | 90195934 | 贏鑫投資股份有限公司 |
[First / Previous] 85, 86, <87>, 88, 89 [ Next / Last] Total: |