資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7051 | 94133691 | 群鎰投資股份有限公司 |
| 7052 | 94134538 | 星舟國際股份有限公司 |
| 7053 | 94136851 | 昇采醫學科技股份有限公司 |
| 7054 | 94137330 | 法樂富投資股份有限公司 |
| 7055 | 94137628 | 岳杰興業股份有限公司 |
| 7056 | 94138128 | 樂万餐飲股份有限公司 |
| 7057 | 94139288 | 義洲投資股份有限公司 |
| 7058 | 94139409 | 許歡投資股份有限公司 |
| 7059 | 94139421 | 許可投資股份有限公司 |
| 7060 | 94139436 | 許願投資股份有限公司 |
| 7061 | 94139772 | 悅橙生醫股份有限公司 |
| 7062 | 94139908 | 台灣同勝餐飲股份有限公司 |
| 7063 | 94140193 | 邦晉科技股份有限公司 |
| 7064 | 94140686 | 普祿帝霞股份有限公司 |
| 7065 | 94141398 | 灼花餐飲股份有限公司 |
| 7066 | 94141708 | 久豪木業科技股份有限公司 |
| 7067 | 94143229 | 碳盈股份有限公司 |
| 7068 | 94146936 | 霈立股份有限公司 |
| 7069 | 94147533 | 曙月國際股份有限公司 |
| 7070 | 94147581 | 羽心國際股份有限公司 |
| 7071 | 94147891 | 曙鑫國際股份有限公司 |
| 7072 | 94148012 | 曙星國際股份有限公司 |
| 7073 | 94148060 | 微新實業股份有限公司 |
| 7074 | 94148081 | 碩樂國際股份有限公司 |
| 7075 | 94149878 | 萬達樂科技股份有限公司 |
| 7076 | 94150157 | 銘鑫投資股份有限公司 |
| 7077 | 94150488 | 登豐百岳生活休閒股份有限公司 |
| 7078 | 94150662 | 梅花媒體文化事業股份有限公司 |
| 7079 | 94151536 | 賦初公關管理顧問股份有限公司 |
| 7080 | 94151661 | 榮達興業股份有限公司 |
| 7081 | 94151846 | 友源控股股份有限公司 |
| 7082 | 94153345 | 信頤投資股份有限公司 |
| 7083 | 94155478 | 永玲投資控股股份有限公司 |
| 7084 | 94155548 | 贏家國際投資股份有限公司 |
| 7085 | 94155651 | 收稻股份有限公司 |
| 7086 | 94156194 | 良聚開發股份有限公司 |
| 7087 | 94158209 | 璟馥投資股份有限公司 |
| 7088 | 94159283 | 謙曦投資股份有限公司 |
| 7089 | 94161577 | 怡軒股份有限公司 |
| 7090 | 94162766 | 銘德投資股份有限公司 |
| 7091 | 94163553 | 永續世界管理顧問股份有限公司 |
| 7092 | 94163863 | 京和投資股份有限公司 |
| 7093 | 94163890 | 坦克投資股份有限公司 |
| 7094 | 94163913 | 合瑞股份有限公司 |
| 7095 | 94164201 | 正昕投資股份有限公司 |
| 7096 | 94164217 | 家立投資股份有限公司 |
| 7097 | 94164259 | 易大投資股份有限公司 |
| 7098 | 94164286 | 恆謙益投資股份有限公司 |
| 7099 | 94164650 | 佳利合股份有限公司 |
| 7100 | 94165855 | 長承建設股份有限公司 |
| [First / Previous] 140, 141, <142>, 143, 144 [ Next / Last] Total: |