資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6451 | 90703585 | 澎派夢想製造股份有限公司 |
| 6452 | 90704472 | 立煌股份有限公司 |
| 6453 | 90709716 | 恆星音樂娛樂股份有限公司 |
| 6454 | 90709878 | 夠力台灣股份有限公司 |
| 6455 | 90710636 | 安鑄成就事業股份有限公司 |
| 6456 | 90710690 | 石居伯股份有限公司 |
| 6457 | 90711369 | 永澐科技股份有限公司 |
| 6458 | 90711537 | 金盞花莊園股份有限公司 |
| 6459 | 90711993 | 首寶資產管理股份有限公司 |
| 6460 | 90712705 | 毅藝股份有限公司 |
| 6461 | 90712917 | 御福園股份有限公司 |
| 6462 | 90718187 | 穎聯科技股份有限公司 |
| 6463 | 90718270 | 松和國際股份有限公司 |
| 6464 | 90718383 | 笑口常開影業股份有限公司 |
| 6465 | 90719496 | 韋沃國際股份有限公司 |
| 6466 | 90721401 | 名冠生醫股份有限公司 |
| 6467 | 90723463 | 寬寬投資股份有限公司 |
| 6468 | 90725265 | 晴耕國際股份有限公司 |
| 6469 | 90731180 | 允諾實業股份有限公司 |
| 6470 | 90732809 | 藝本誠製股份有限公司 |
| 6471 | 90741032 | 交點創意股份有限公司 |
| 6472 | 90742237 | 興傑發實業股份有限公司 |
| 6473 | 90742969 | 綠雷德創新股份有限公司 |
| 6474 | 90744832 | 金雨樹休閒股份有限公司 |
| 6475 | 90746352 | 妍美學股份有限公司 |
| 6476 | 90750307 | 點立方股份有限公司 |
| 6477 | 90752537 | 永承益投資股份有限公司 |
| 6478 | 90752678 | 德鑫詠股份有限公司 |
| 6479 | 90753212 | 文之森股份有限公司 |
| 6480 | 90756885 | 隱城空間設計股份有限公司 |
| 6481 | 90757940 | 豐能源股份有限公司 |
| 6482 | 90759882 | 仨華影視股份有限公司 |
| 6483 | 90764111 | 星鏈艾歐亞股份有限公司 |
| 6484 | 90764251 | 木盆國際投資股份有限公司 |
| 6485 | 90766080 | 富育實業股份有限公司 |
| 6486 | 90766244 | 世代永富投資股份有限公司 |
| 6487 | 90767757 | 麥文投資股份有限公司 |
| 6488 | 90768566 | 創實醫材股份有限公司 |
| 6489 | 90768616 | 柯莫峇投資股份有限公司 |
| 6490 | 90768741 | 旭壵投資股份有限公司 |
| 6491 | 90771197 | 輝熒國際股份有限公司 |
| 6492 | 90771470 | 晧宇顧問股份有限公司 |
| 6493 | 90771823 | 安集事業股份有限公司 |
| 6494 | 90771915 | 天合國際投資股份有限公司 |
| 6495 | 90773049 | 皇冠盟演藝經紀股份有限公司 |
| 6496 | 90773097 | 耀誠投資股份有限公司 |
| 6497 | 90773505 | 鈞易賢股份有限公司 |
| 6498 | 90774053 | 勝治資產管理股份有限公司 |
| 6499 | 90779748 | 愛今日股份有限公司 |
| 6500 | 90782271 | 營盤光永續育才社會企業股份有限公司 |
| [First / Previous] 128, 129, <130>, 131, 132 [ Next / Last] Total: |