資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3801 | 69433811 | 合家昇電能事業股份有限公司 |
| 3802 | 69500418 | 詠麗股份有限公司 |
| 3803 | 69507019 | 東邑開發股份有限公司 |
| 3804 | 69519113 | 維欣國際地產股份有限公司 |
| 3805 | 69521069 | 喬爵旅居股份有限公司 |
| 3806 | 69521785 | 政益股份有限公司 |
| 3807 | 69551921 | 合同投資股份有限公司 |
| 3808 | 69554862 | 百聯盛生醫股份有限公司 |
| 3809 | 69573684 | 海心投資股份有限公司 |
| 3810 | 69601767 | 歐林竣業股份有限公司 |
| 3811 | 69641199 | 均陶能源科技股份有限公司 |
| 3812 | 69653856 | 樂活養殖科技股份有限公司 |
| 3813 | 69672495 | 唯妥股份有限公司 |
| 3814 | 69677294 | 金穎材料股份有限公司 |
| 3815 | 69688790 | 樂揚投資股份有限公司 |
| 3816 | 69694998 | 合康生醫股份有限公司 |
| 3817 | 69733681 | 和毅鑫投資股份有限公司 |
| 3818 | 69741768 | 大禾商社股份有限公司 |
| 3819 | 69745912 | 琵雅山股份有限公司 |
| 3820 | 69748853 | 福潁工程股份有限公司 |
| 3821 | 69755740 | 磐石雲科技股份有限公司 |
| 3822 | 69761721 | 亞宏投資股份有限公司 |
| 3823 | 69762186 | 翔安生醫科技股份有限公司 |
| 3824 | 69764403 | 裕晶醫學科技股份有限公司 |
| 3825 | 69764706 | 進康醫電股份有限公司 |
| 3826 | 69764987 | 苡樂拉法股份有限公司 |
| 3827 | 70351577 | 百寬地基營造股份有限公司 |
| 3828 | 70356067 | 承順投資股份有限公司 |
| 3829 | 70356756 | 子佳國際股份有限公司 |
| 3830 | 70377703 | 派帝娜實業股份有限公司 |
| 3831 | 70388878 | 統和資訊國際股份有限公司 |
| 3832 | 70406469 | 高徵實業股份有限公司 |
| 3833 | 70408282 | 泰穎投資股份有限公司 |
| 3834 | 70410098 | 福訊投資股份有限公司 |
| 3835 | 70423615 | 順泰發實業股份有限公司 |
| 3836 | 70429224 | 新峰興業股份有限公司 |
| 3837 | 70443062 | 英洲工程股份有限公司 |
| 3838 | 70451837 | 環球國際驗證股份有限公司 |
| 3839 | 70457298 | 浤菖生技股份有限公司 |
| 3840 | 70466183 | 薇亭投資股份有限公司 |
| 3841 | 70469490 | 如岳企業股份有限公司 |
| 3842 | 70513524 | 義橋不銹鋼股份有限公司 |
| 3843 | 70522489 | 華菱開發股份有限公司 |
| 3844 | 70577189 | 尚道文化股份有限公司 |
| 3845 | 70610217 | 立寬實業股份有限公司 |
| 3846 | 70611010 | 寶慶營造股份有限公司 |
| 3847 | 70611264 | 玉峰美術印刷股份有限公司 |
| 3848 | 70612278 | 璋慶股份有限公司 |
| 3849 | 70613473 | 福群機電工程股份有限公司 |
| 3850 | 70617605 | 慶曄投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 75, 76, <77>, 78, 79 [ Next / Last] Total: |