資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6001 | 89158427 | 瑞盛數位科技股份有限公司 |
| 6002 | 89158995 | 域名科技股份有限公司 |
| 6003 | 89160964 | 宜宸國際開發股份有限公司 |
| 6004 | 89161210 | 巴赫夫車業股份有限公司 |
| 6005 | 89164429 | 上苑投資股份有限公司 |
| 6006 | 89164883 | 東隼科技股份有限公司 |
| 6007 | 89165200 | 華慶開發股份有限公司 |
| 6008 | 89166989 | 加維思科技股份有限公司 |
| 6009 | 89167565 | 宸煜生技股份有限公司 |
| 6010 | 89169199 | 姿薰股份有限公司 |
| 6011 | 89169395 | 秧野娛樂股份有限公司 |
| 6012 | 89169677 | 永德富投資控股股份有限公司 |
| 6013 | 89169711 | 心流運動顧問股份有限公司 |
| 6014 | 89170837 | 縱云科技股份有限公司 |
| 6015 | 89170941 | 大員洛川股份有限公司 |
| 6016 | 89171316 | 博如梯航股份有限公司 |
| 6017 | 89171569 | 希普日華科技股份有限公司 |
| 6018 | 89171694 | 邁爾斯一號股份有限公司 |
| 6019 | 89173594 | 蔡氏家族控股股份有限公司 |
| 6020 | 89174480 | 金裕達實業股份有限公司 |
| 6021 | 89175729 | 華菱投資股份有限公司 |
| 6022 | 89175973 | 璞煜資本股份有限公司 |
| 6023 | 89177331 | 奇鑫投資股份有限公司 |
| 6024 | 89177748 | 愛上喜翁控股股份有限公司 |
| 6025 | 89178872 | 禾晴健康事業股份有限公司 |
| 6026 | 89179458 | 以揚投資股份有限公司 |
| 6027 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
| 6028 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
| 6029 | 89181095 | 昌阜股份有限公司 |
| 6030 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
| 6031 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
| 6032 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
| 6033 | 89183283 | 和愛健康事業股份有限公司 |
| 6034 | 89183299 | 仁祥開發股份有限公司 |
| 6035 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
| 6036 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
| 6037 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
| 6038 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
| 6039 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
| 6040 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
| 6041 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
| 6042 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
| 6043 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
| 6044 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
| 6045 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
| 6046 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
| 6047 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
| 6048 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
| 6049 | 89191024 | 睿思洛投資股份有限公司 |
| 6050 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 119, 120, <121>, 122, 123 [ Next / Last] Total: |