資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7001 | 91116487 | 成創永續股份有限公司 |
| 7002 | 91117084 | 大樺投資股份有限公司 |
| 7003 | 91117155 | 高瓴資本股份有限公司 |
| 7004 | 91117373 | 誠恭汽車國際貿易股份有限公司 |
| 7005 | 91118632 | 瓅瑩投資實業股份有限公司 |
| 7006 | 91119409 | 艾習答股份有限公司 |
| 7007 | 91119864 | 紫綺股份有限公司 |
| 7008 | 91121658 | 常盛豐股份有限公司 |
| 7009 | 91122158 | 正昊投資股份有限公司 |
| 7010 | 91124114 | 德蒔投資股份有限公司 |
| 7011 | 91124796 | 裕承實業股份有限公司 |
| 7012 | 91125036 | 楙彬科技股份有限公司 |
| 7013 | 91125084 | 溢穠國際股份有限公司 |
| 7014 | 92600733 | 家吉股份有限公司 |
| 7015 | 92601162 | 鼎洲科技住宅股份有限公司 |
| 7016 | 92602578 | 暖心料理包股份有限公司 |
| 7017 | 92602660 | 好事運動股份有限公司 |
| 7018 | 92602964 | 僑新事業股份有限公司 |
| 7019 | 92603056 | 科世投資控股股份有限公司 |
| 7020 | 92603302 | 廣晟科技工程股份有限公司 |
| 7021 | 92603318 | 優盛地股份有限公司 |
| 7022 | 93365659 | 富耘國際股份有限公司 |
| 7023 | 93366475 | 化盟再生能源股份有限公司 |
| 7024 | 93367137 | 台灣無人機科技股份有限公司 |
| 7025 | 93367349 | 台灣啟發品牌資本股份有限公司 |
| 7026 | 93367397 | 亞洲全時第二健身股份有限公司 |
| 7027 | 93368255 | 曄暐股份有限公司 |
| 7028 | 93368403 | 品象國際股份有限公司 |
| 7029 | 93369959 | 牛肆食堂股份有限公司 |
| 7030 | 93372791 | 沐森寵物股份有限公司 |
| 7031 | 93373285 | 牧勻股份有限公司 |
| 7032 | 93373341 | 綺欣不動產仲介股份有限公司 |
| 7033 | 93374502 | 昌泰豪股份有限公司 |
| 7034 | 93376092 | 噯嚕嚕股份有限公司 |
| 7035 | 93376993 | 善業股份有限公司 |
| 7036 | 93377986 | 景丞投資股份有限公司 |
| 7037 | 93379020 | 伊瑪選物股份有限公司 |
| 7038 | 93380075 | 鈕石投資股份有限公司 |
| 7039 | 93483282 | 蕎瑞股份有限公司 |
| 7040 | 93483831 | 永續影響力九號股份有限公司 |
| 7041 | 93483950 | 主析投資股份有限公司 |
| 7042 | 93484331 | 西門大世界股份有限公司 |
| 7043 | 93484753 | 光之未來股份有限公司 |
| 7044 | 93485177 | 諾億國際投資控股股份有限公司 |
| 7045 | 93485227 | 安新拓股份有限公司 |
| 7046 | 93485438 | 呈釩投資股份有限公司 |
| 7047 | 93485726 | 雍利股份有限公司 |
| 7048 | 93485850 | 禾盈國際開發事業股份有限公司 |
| 7049 | 93486160 | 耘銨股份有限公司 |
| 7050 | 93487626 | 橙興投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 139, 140, <141>, 142, 143 [ Next / Last] Total: |