資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6701 | 90711537 | 金盞花莊園股份有限公司 |
| 6702 | 90711993 | 首寶資產管理股份有限公司 |
| 6703 | 90712705 | 毅藝股份有限公司 |
| 6704 | 90712917 | 御福園股份有限公司 |
| 6705 | 90718187 | 穎聯科技股份有限公司 |
| 6706 | 90718270 | 松和國際股份有限公司 |
| 6707 | 90718383 | 笑口常開影業股份有限公司 |
| 6708 | 90719496 | 韋沃國際股份有限公司 |
| 6709 | 90721401 | 名冠生醫股份有限公司 |
| 6710 | 90723463 | 寬寬投資股份有限公司 |
| 6711 | 90725265 | 晴耕國際股份有限公司 |
| 6712 | 90731180 | 允諾實業股份有限公司 |
| 6713 | 90732809 | 藝本誠製股份有限公司 |
| 6714 | 90741032 | 交點創意股份有限公司 |
| 6715 | 90742237 | 興傑發實業股份有限公司 |
| 6716 | 90742969 | 綠雷德創新股份有限公司 |
| 6717 | 90744832 | 金雨樹休閒股份有限公司 |
| 6718 | 90746352 | 妍美學股份有限公司 |
| 6719 | 90750307 | 點立方股份有限公司 |
| 6720 | 90752537 | 永承益投資股份有限公司 |
| 6721 | 90752678 | 德鑫詠股份有限公司 |
| 6722 | 90753212 | 文之森股份有限公司 |
| 6723 | 90756885 | 隱城空間設計股份有限公司 |
| 6724 | 90757940 | 豐能源股份有限公司 |
| 6725 | 90759882 | 仨華影視股份有限公司 |
| 6726 | 90764111 | 星鏈艾歐亞股份有限公司 |
| 6727 | 90764251 | 木盆國際投資股份有限公司 |
| 6728 | 90766080 | 富育實業股份有限公司 |
| 6729 | 90766244 | 世代永富投資股份有限公司 |
| 6730 | 90767757 | 麥文投資股份有限公司 |
| 6731 | 90768566 | 創實醫材股份有限公司 |
| 6732 | 90768616 | 柯莫峇投資股份有限公司 |
| 6733 | 90768741 | 旭壵投資股份有限公司 |
| 6734 | 90771197 | 輝熒國際股份有限公司 |
| 6735 | 90771470 | 晧宇顧問股份有限公司 |
| 6736 | 90771823 | 安集事業股份有限公司 |
| 6737 | 90771915 | 天合國際投資股份有限公司 |
| 6738 | 90773049 | 皇冠盟演藝經紀股份有限公司 |
| 6739 | 90773097 | 耀誠投資股份有限公司 |
| 6740 | 90773505 | 鈞易賢股份有限公司 |
| 6741 | 90774053 | 勝治資產管理股份有限公司 |
| 6742 | 90779748 | 愛今日股份有限公司 |
| 6743 | 90782271 | 營盤光永續育才社會企業股份有限公司 |
| 6744 | 90784502 | 食癒生醫股份有限公司 |
| 6745 | 90789507 | 肯恩顧問股份有限公司 |
| 6746 | 90790693 | 益笙投資股份有限公司 |
| 6747 | 90795141 | 凱晟投資股份有限公司 |
| 6748 | 90795780 | 荃威投資股份有限公司 |
| 6749 | 90795965 | 旭昌隆事業股份有限公司 |
| 6750 | 90796205 | 旭泰隆事業股份有限公司 |
| [First / Previous] 133, 134, <135>, 136, 137 [ Next / Last] Total: |