資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5301 | 90115616 | 誠予物業管理顧問股份有限公司 |
| 5302 | 90115691 | 五明國際創新事業股份有限公司 |
| 5303 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
| 5304 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
| 5305 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
| 5306 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
| 5307 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
| 5308 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
| 5309 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
| 5310 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
| 5311 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 5312 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| 5313 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
| 5314 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 5315 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 5316 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| 5317 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
| 5318 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
| 5319 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
| 5320 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
| 5321 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
| 5322 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
| 5323 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
| 5324 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
| 5325 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
| 5326 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
| 5327 | 90142965 | 茂勳汽車股份有限公司 |
| 5328 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
| 5329 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
| 5330 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
| 5331 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
| 5332 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
| 5333 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
| 5334 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
| 5335 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
| 5336 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
| 5337 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
| 5338 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
| 5339 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
| 5340 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
| 5341 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
| 5342 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
| 5343 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
| 5344 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
| 5345 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
| 5346 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
| 5347 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
| 5348 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
| 5349 | 90172361 | 和康國際企業股份有限公司 |
| 5350 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
| [First / Previous] 105, 106, <107>, 108, 109 [ Next / Last] Total: |