資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7051 | 94013963 | 翾晟股份有限公司 |
| 7052 | 94014576 | 圓心豐業股份有限公司 |
| 7053 | 94014837 | 優學知識科技股份有限公司 |
| 7054 | 94015619 | 寵博管理顧問股份有限公司 |
| 7055 | 94018284 | 元鑫資本股份有限公司 |
| 7056 | 94018833 | 美格天際股份有限公司 |
| 7057 | 94019690 | 鈦米生育光國際股份有限公司 |
| 7058 | 94020161 | 優仁地股份有限公司 |
| 7059 | 94020388 | 潞鼎建設股份有限公司 |
| 7060 | 94024791 | 香王國際股份有限公司 |
| 7061 | 94025308 | 宏新口腔團隊股份有限公司 |
| 7062 | 94026658 | 台灣水晶灣股份有限公司 |
| 7063 | 94031548 | 鑄新科技股份有限公司 |
| 7064 | 94032743 | 電電數位股份有限公司 |
| 7065 | 94032814 | 佑捷生醫股份有限公司 |
| 7066 | 94033068 | 尹元建設開發股份有限公司 |
| 7067 | 94034257 | 品誠投資股份有限公司 |
| 7068 | 94034518 | 亮宙科技股份有限公司 |
| 7069 | 94037058 | 崧柏股份有限公司 |
| 7070 | 94037091 | 耀裕畜產股份有限公司 |
| 7071 | 94037233 | 晨之林實業股份有限公司 |
| 7072 | 94040080 | 艾立思森想家居股份有限公司 |
| 7073 | 94040286 | 庭薰投資股份有限公司 |
| 7074 | 94041877 | 恆寶股份有限公司 |
| 7075 | 94043235 | 斯達科股份有限公司 |
| 7076 | 94043755 | 勒創股份有限公司 |
| 7077 | 94045310 | 炘展興業股份有限公司 |
| 7078 | 94046367 | 唯創國際開發投資股份有限公司 |
| 7079 | 94046373 | 璟泰豐投資股份有限公司 |
| 7080 | 94048365 | 元啟控股股份有限公司 |
| 7081 | 94049110 | 建寧投資股份有限公司 |
| 7082 | 94053107 | 極限多媒體股份有限公司 |
| 7083 | 94053198 | 英特決生醫股份有限公司 |
| 7084 | 94055739 | 旭海教育科技股份有限公司 |
| 7085 | 94057069 | 宇霆科技股份有限公司 |
| 7086 | 94057722 | 利河伯投資股份有限公司 |
| 7087 | 94058270 | 海神投資股份有限公司 |
| 7088 | 94061325 | 長旭投資股份有限公司 |
| 7089 | 94061583 | 萬睿股份有限公司 |
| 7090 | 94061726 | 翊宏投資股份有限公司 |
| 7091 | 94061818 | 上岩興業股份有限公司 |
| 7092 | 94062226 | 耘庫股份有限公司 |
| 7093 | 94063512 | 木木營造股份有限公司 |
| 7094 | 94064168 | 众曜資產股份有限公司 |
| 7095 | 94065151 | 春珠咖啡股份有限公司 |
| 7096 | 94068100 | 維德控股股份有限公司 |
| 7097 | 94069620 | 台灣元樺投資股份有限公司 |
| 7098 | 94069781 | 北獅企業股份有限公司 |
| 7099 | 94071013 | 宏遠機電工程股份有限公司 |
| 7100 | 94072054 | 成豐控股股份有限公司 |
| [First / Previous] 140, 141, <142>, 143, 144 [ Next / Last] Total: |