資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4351 | 82967198 | 和端投資股份有限公司 |
| 4352 | 82968231 | 簡結科技股份有限公司 |
| 4353 | 82969371 | 美伸文化股份有限公司 |
| 4354 | 82970216 | 精新能科技股份有限公司 |
| 4355 | 82970308 | 緯安醫電股份有限公司 |
| 4356 | 82974830 | 麥格能資本股份有限公司 |
| 4357 | 82975660 | 沛翼投資股份有限公司 |
| 4358 | 82975872 | 欣萬全球股份有限公司 |
| 4359 | 82975893 | 欣富康股份有限公司 |
| 4360 | 82976014 | 金德勳股份有限公司 |
| 4361 | 82976149 | 富比陶股份有限公司 |
| 4362 | 82976154 | 德臻股份有限公司 |
| 4363 | 82976422 | 佳碩漁管股份有限公司 |
| 4364 | 82976458 | 絹川股份有限公司 |
| 4365 | 82976470 | 豐久國際股份有限公司 |
| 4366 | 82976513 | 新勢力策略股份有限公司 |
| 4367 | 82977506 | 一個眼神股份有限公司 |
| 4368 | 82980592 | 昂萃生技股份有限公司 |
| 4369 | 82980761 | 曜宣股份有限公司 |
| 4370 | 82981234 | 兆朋工程股份有限公司 |
| 4371 | 82981902 | 安達電力股份有限公司 |
| 4372 | 82982536 | 亦橙財務管理顧問股份有限公司 |
| 4373 | 82983964 | 金元玉旅行社股份有限公司 |
| 4374 | 82985132 | 芮康生物科技股份有限公司 |
| 4375 | 82985196 | 大暘資本股份有限公司 |
| 4376 | 82985323 | 沐安股份有限公司 |
| 4377 | 82985512 | 采麗生醫科技股份有限公司 |
| 4378 | 82985631 | 烏班圖股份有限公司 |
| 4379 | 82985914 | 仙女座股份有限公司 |
| 4380 | 82986012 | 竹葳股份有限公司 |
| 4381 | 82986863 | 睿人餐飲股份有限公司 |
| 4382 | 82989545 | 芝士塔塔股份有限公司 |
| 4383 | 82990677 | 克緹斯股份有限公司 |
| 4384 | 82992149 | 亞陞投資股份有限公司 |
| 4385 | 82992400 | 睿泰光電股份有限公司 |
| 4386 | 82993392 | 合廷鑫企業股份有限公司 |
| 4387 | 82996362 | 沐暉苑食餐飲股份有限公司 |
| 4388 | 82997708 | 永仲投資股份有限公司 |
| 4389 | 82997849 | 緯知基因科技股份有限公司 |
| 4390 | 82998024 | 翫數控科技股份有限公司 |
| 4391 | 82998137 | 理解力數位科技教育股份有限公司 |
| 4392 | 82998946 | 源神科技股份有限公司 |
| 4393 | 82999488 | 亞美登健康科技投資管理顧問股份有限公司 |
| 4394 | 83000131 | 臺北優智系統股份有限公司 |
| 4395 | 83000300 | 寬和豐股份有限公司 |
| 4396 | 83001835 | 旭原能源股份有限公司 |
| 4397 | 83002460 | 嘉榆國際股份有限公司 |
| 4398 | 83003947 | 碳金國際股份有限公司 |
| 4399 | 83004185 | 鷹展全球股份有限公司 |
| 4400 | 83004376 | 龐澳國際交流股份有限公司 |
| [First / Previous] 86, 87, <88>, 89, 90 [ Next / Last] Total: |